Suunto Race. Μέγεθος οθόνης: 3,63 cm (1.43"), Τεχνολογία οθόνης: AMOLED, Βήμα εικονοστοιχείων: 466 x 466 εικονοστοιχεία, Οθόνη αφής. GPS. Αδιάβροχο έως: 100 m, Υλικό ταινίας: Σιλικόνη, Χρώμα λουριού: Βιολέτα (Ιόχρους)
| Οθόνη |
| Είδος οθόνης | Digital |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 466 x 466εικονοστοιχεία |
| Οθόνη αφής | NAI |
| Μέγεθος οθόνης | 1.43" |
| Τεχνολογία οθόνης | AMOLED |
| Είδος κρυστάλλου | Sapphire |
| Οπίσθιος φωτισμός | NAI |
| Σχέδιο |
| Κατηγορία συσκευής | Sport watch |
| Μέγεθος θήκης ρολογιού | 49mm |
| Χρώμα θήκης ρολογιού | Violet |
| Υλικό θήκης ρολογιού | Titanium |
| Χρώμα λουριού | Violet |
| Υλικό ταινίας | Silicone |
| Μέγεθος καρπού | 125 - 175mm |
| Αδιάβροχο έως | 100m |
| Αδιάβροχο | 10ATM |
| Χαρακτηριστικά |
| Έλεγχος καρδιακού ρυθμού | NAI |
| Αισθητήρας οξυγόνου αίματος | NAI |
| Ενσωματωμένο βηματόμετρο | NAI |
| Κατανάλωση θερμίδων | NAI |
| Ποιότητα ύπνου | NAI |
| Οθόνη καιρού | NAI |
| Ηλεκτρονική πυξίδα | NAI |
| Βαρομετρικό υψόμετρο | NAI |
| Ημερολόγιο | NAI |
| Χρονόμετρο | NAI |
| Αλτίμετρο | NAI |
| Δικτύωση |
| GPS | NAI |
| BeiDou | NAI |
| GLONASS | NAI |
| Γαλιλαίος | NAI |
| Δορυφορικό Σύστημα Quasi-Zenith (QZSS) | NAI |
| Συνδεσιμότητα |
| Συνδεσιμότητα Ακουστικών | Bluetooth |
| Bluetooth | NAI |
| Διαχείρηση ενέργειας |
| Τύπος μπαταρίας | Built-in battery |
| Τεχνολογία μπαταρίας | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας (μέγιστη) | 624h |
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας | 26ημέρα(ες) |
| Περιβαλλοντικές συνθήκες |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -20 - 55°C |
| Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -20 - 55°C |