Garmin fenix 7S. Μέγεθος οθόνης: 3,05 cm (1.2"), Τεχνολογία οθόνης: MIP, Βήμα εικονοστοιχείων: 240 x 240 εικονοστοιχεία, Οθόνη αφής. Μνήμη φλας: 16 GB. Wi-Fi. GPS. Βάρος: 63 g. Υλικό ταινίας: Σιλικόνη, Χρώμα λουριού: Γραφίτης
| Οθόνη |
| Είδος οθόνης | Digital |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 240 x 240εικονοστοιχεία |
| Οθόνη αφής | NAI |
| Μέγεθος οθόνης | 1.2" |
| Τεχνολογία οθόνης | MIP |
| Έγχρωμη οθόνη | NAI |
| Είδος κρυστάλλου | Corning Gorilla Glass DX |
| Σχέδιο |
| Μέγεθος θήκης ρολογιού | 42mm |
| Χρώμα θήκης ρολογιού | Silver |
| Υλικό θήκης ρολογιού | Metal,Polymer |
| Χρώμα λουριού | Graphite |
| Υλικό ταινίας | Silicone |
| Σχήμα | Round |
| Αδιάβροχο | NAI |
| Αδιάβροχο | 10ATM |
| Απόδοση |
| Ενσωματωμένη κάμερα | OXI |
| Μνήμη φλας | 16GB |
| Χαρακτηριστικά |
| Έλεγχος καρδιακού ρυθμού | NAI |
| Αισθητήρας οξυγόνου αίματος | NAI |
| Διανυόμενη απόσταση | NAI |
| Ενσωματωμένο βηματόμετρο | NAI |
| Κατανάλωση θερμίδων | NAI |
| Επιταχυνσιόμετρο | NAI |
| Γυροσκόπιο | NAI |
| Ανιχνευτής κίνησης | NAI |
| Λειτουργία Multisport | NAI |
| Προσωπικοί στόχοι | NAI |
| Ποιότητα ύπνου | NAI |
| Έξυπνες ειδοποιήσεις | NAI |
| Οθόνη καιρού | NAI |
| Ειδοποιήσεις ημερολογίου | NAI |
| Ειδοποιήσεις SMS | NAI |
| Χρονομετρητής | NAI |
| Ηλεκτρονική πυξίδα | NAI |
| Αναπαραγωγέας μουσικής | NAI |
| Λειτουργία παρακολούθησης στρες | NAI |
| Βαρομετρικό υψόμετρο | NAI |
| Ξυπνητήρι | NAI |
| Ημερολόγιο | NAI |
| Χρονόμετρο | NAI |
| Διαλειμματική προπόνηση | NAI |
| Προχωρημένες προπονήσεις | NAI |
| Ημερολόγιο κυνηγιού/ψαρέματος | NAI |
| Πρόγνωση καιρού | NAI |
| Προτεινόμενος χρόνος αποκατάστασης | NAI |
| Αυτόματη ανίχνευση καθημερινής δραστηριότητας | NAI |
| Παρακολούθηση δραστηριότητας | NAI |
| Έλεγχος μουσικής | NAI |
| Λειτουργία εύρεσης τηλεφώνου μου | NAI |
| Βαρόμετρο | NAI |
| Θερμόμετρο | NAI |
| Αλτίμετρο | NAI |
| Υποστηριζόμενα προϊόντα | Android, iPhone |
| Δικτύωση |
| ANT + ενεργοποιημένη | NAI |
| GPS | NAI |
| GLONASS | NAI |
| Γαλιλαίος | NAI |
| Συνδεσιμότητα |
| Wi-Fi | NAI |
| Bluetooth | NAI |
| Διαχείρηση ενέργειας |
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας | 11ημέρα(ες) |
| Βάρος και διαστάσεις |
| Πλάτος | 42mm |
| Βάθος | 42mm |
| Πάχος | 14.1mm |
| Βάρος | 63g |