Panasonic KX-TGK320. Τύπος: Τηλέφωνο DECT. Αναγνωριστικό καλούντος. Μέγεθος οθόνης: 3,81 cm (1.5"). Υπηρεσία σύντομου μηνύματος (SMS). Χρώμα προϊόντος: Μαύρος (Μαύρο). Αριθμός συσκευών που περιλαμβάνονται: 1
Απόδοση |
Τύπος | DECT telephone |
τηλεφωνητής | NAI |
Χρόνος καταγραφής | 30λεπτά |
Intercom | NAI |
Τύπος ήχων κλήσης | Polyphonic |
Αριθμός μελωδιών | 40 |
ECO mode | NAI |
Συμβατό με GAP | NAI |
Σχέδιο |
Τύπος συναρμολόγησης | Desk |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Τηλέφωνο ηλικιωμένων | OXI |
Πλήκτρα με οπίσθιο φωτισμό | NAI |
Χαρακτηριστικά τηλεφώνου |
Υπηρεσία σύντομου μηνύματος (SMS) | NAI |
Σίγαση μικροφώνου | NAI |
Δυνατότητα πολλών βάσεων | 4 |
Δυνατότητα σύνδεσης πολλών ακουστικών | 6 |
Μείωση θορύβου | NAI |
Λειτουργία ενδοεπικοινωνίας μωρού | NAI |
Διαχείρηση κλήσεων |
Αναγνωριστικό καλούντος | NAI |
Επανάκληση | NAI |
Χωρητικότητα της λίστας επανάκλησης | 24 |
Δυνατότητα τηλεφωνικού συνεδρίου (conference call) | NAI |
Ταχεία κλήση | NAI |
Κράτηση κλήσης | NAI |
Κλείδωμα κλήσεων | NAI |
Χαρακτηριστικά διαχείρησης |
Ξυπνητήρι | NAI |
έλεγχος όγκοθ | Digital |
Απάντηση με οποιοδήποτε πλήκτρο | NAI |
Υποστήριξη γλωσσών | DAN,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,ITA,NOR,POR,SWE,TUR |
Οθόνη |
Ενσωματωμένη οθόνη | NAI |
Τύπος οθόνης | LCD |
Μέγεθος οθόνης | 1.5" |
Βήμα εικονοστοιχείων | 103 x 65εικονοστοιχεία |
Οπισθοφωτιζόμενη οθόνη | NAI |
Χρώμα οπίσθιου φωτισμού | White |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | Monochrome |
Συνδεσιμότητα |
Ασύρματες συνδέσεις | NAI |
Βύσμα εισόδου συνεχούς DC | NAI |
Διαχείρηση ενέργειας |
Τύπος μπαταρίας | AAA |
Αριθμός υποστηριζόμενων μπαταριών | 2 |
Τεχνολογία μπαταρίας | Nickel-Metal Hydride (NiMH) |
Δυνατότητα επαναφόρτισης μπαταρίας | 7h |
Χρόνος ομιλίας | 20h |
Χρόνος αναμονής | 250h |
Βάρος και διαστάσεις |
Μήκος καλωδίου | 1.8m |
Διαστάσεις βάσης | 167 x 48 x 35mm |
Διαστάσεις ακουστικού | 167 x 48 x 30mm |
Βάρος ακουστικών | 160g |
Βάρος βάσης | 100g |
Περιεχόμενο πακέτου |
Αριθμός συσκευών που περιλαμβάνονται | 1 |
Περιλαμβάνεται η βάση | NAI |
Απομακρυσμένος έλεγχος | NAI |
Άλλα χαρακτηριστικά |
Ζώνη συχνότητας και κανάλια λειτουργίας | 1.88 - 1.9GHz |
Προβολή ρολογιού/ημερομηνίας | NAI |