Samsung S27C310EAU. Μέγεθος οθόνης: 68,6 cm (27"), Βήμα εικονοστοιχείων: 1920 x 1080 εικονοστοιχεία, Τύπος HD: Full HD, Τεχνολογία οθόνης: LED, Χρόνος απόκρισης ανανέωσης: 5 ms, Εγγενής αναλογία εικόνας: 16:9, Γωνία θέασης, οριζόντια: 178°, Γωνία θέασης, κατακόρυφη: 178°. Ανάρτηση VESA. Χρώμα προϊόντος: Μαύρος (Μαύρο)
Οθόνη |
Μέγεθος οθόνης | 27" |
Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1080εικονοστοιχεία |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
Τεχνολογία οθόνης | LED |
Οθόνη αφής | OXI |
Τύπος HD | Full HD |
Τύπος Panel | IPS |
Σχήμα οθόνης | Flat screen |
Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 75Hz |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.7 million colours |
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 250cd/m² |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 5ms |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, οριζόντιο | 597.888mm |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο | 336.312mm |
Γκάμα χρωμάτων | 72% |
Απόδοση |
NVIDIA G-SYNC | OXI |
AMD FreeSync | NAI |
Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | NAI |
Λειτουργία παιχνιδιών | NAI |
Πολυμέσα |
Ενσωματωμένα ηχεία | OXI |
Ενσωματωμένη κάμερα | OXI |
Σχέδιο |
Κατηγορία συσκευής | Home |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Χρώμα ποδιών | Black |
Συνδεσιμότητα |
Ενσωματωμένος USB hub | OXI |
HDMI | NAI |
Έξοδος ακουστικών | OXI |
Ποσότητα θυρών VGA | 1 |
Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
Έκδοση HDMI | 1.4 |
HDCP | NAI |
Έκδοση HDCP | 1.2 |
Εργονομία |
Ανάρτηση VESA | NAI |
Ρύθμιση ύψους | OXI |
Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100mm |
Γωνία κλίσης | -2 - 20° |
Διαχείρηση ενέργειας |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | E |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (HDR) | Not available |
Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 18kWh |
Κατανάλωση ισχύος | 18W |
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.5W |
Τάση εισόδου AC | 100 - 240V |
Περιβαλλοντικές συνθήκες |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 10 - 40°C |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 10 - 80% |
Περιεχόμενο πακέτου |
Περιλαμβάνεται βάση στήριξης | NAI |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC,HDMI |
Μήκος καλωδίου ρεύματος | 1.5m |
Βάρος και διαστάσεις |
Πλάτος (με τη βάση) | 612.1mm |
Βάθος (με τη βάση) | 217.4mm |
Ύψος (με τη βάση) | 463.3mm |
Βάρος (με βάση) | 3800g |
Πλάτος (χωρίς βάση) | 612.1mm |
Βάθος (χωρίς βάση) | 41.4mm |
Ύψος (χωρίς βάση) | 363.5mm |
Βάρος (χωρίς βάση) | 3400g |
Πακέτα δεδομένων |
Πλάτος συσκευασίας | 678mm |
Βάθος συσκευασίας | 155mm |
Ύψος συσκευασίας | 430mm |
Βάρος πακέτου | 5600g |
Τύπος συσκευασίας | Box |
Άλλα χαρακτηριστικά |
Σύστημα μορφής ψηφιακού σήματος | Not supported |