Philips S Line 242S1AE/00. Μέγεθος οθόνης: 60,5 cm (23.8"), Βήμα εικονοστοιχείων: 1920 x 1080 εικονοστοιχεία, Τύπος HD: Full HD, Τεχνολογία οθόνης: LED, Χρόνος απόκρισης ανανέωσης: 4 ms, Εγγενής αναλογία εικόνας: 16:9, Γωνία θέασης, οριζόντια: 178°, Γωνία θέασης, κατακόρυφη: 178°. Ενσωματωμένα ηχεία. Ανάρτηση VESA, Ρύθμιση ύψους. Πιστοποίηση Energy Star, Χρώμα προϊόντος: Μαύρος (Μαύρο)
| Οθόνη |
| Μέγεθος οθόνης | 23.8" |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1080εικονοστοιχεία |
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
| Τύπος Panel | IPS |
| Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 250cd/m² |
| Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 4ms |
| Τύπος HD | Full HD |
| Τεχνολογία οθόνης | LED |
| Σχήμα οθόνης | Flat screen |
| Υποστηριζόμενες αναλύσεις γραφικών | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 75Hz |
| Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
| Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.78 million colours |
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού | W-LED |
| Λόγος διαστάσεων | 16:9 |
| Αναλογία αντίθεσης (δυναμική) | 50000000:1 |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 0.2745 x 0.2745mm |
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 93ppi |
| Εύρος οριζόντιας σάρωσης | 30 - 85kHz |
| Εύρος κατακόρυφης σάρωσης | 48 - 75Hz |
| Παρατηρήσιμο μέγεθος, οριζόντιο | 527.04mm |
| Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο | 296.46mm |
| Οριζόντια ψηφιακή συχνότητα | 30 - 85kHz |
| Κάθετη ψηφιακή συχνότητα | 48 - 75Hz |
| Συγχρονισμός σε πράσινο (SOG) | NAI |
| RGB colour space | sRGB |
| Γκάμα χρωμάτων | 91% |
| Κάλυψη sRGB (τυπική) | 107% |
| Κάλυψη NTSC (τυπική) | 91% |
| Απόδοση |
| Υποστήριξη προσαρμοζόμενου συγχρονισμού VESA | NAI |
| Συγχρονισμός Component video | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
| Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | NAI |
| Τεχνολογία Χαμηλού Μπλε Φωτός | NAI |
| Πολυμέσα |
| Ενσωματωμένα ηχεία | NAI |
| Ενσωματωμένη κάμερα | OXI |
| Αριθμός ηχείων | 2 |
| RMS ονομαστική ισχύς | 4W |
| Σχέδιο |
| Κατηγορία συσκευής | Business |
| Χρώμα προϊόντος | Black |
| Πιστοποίηση Energy Star | NAI |
| Χρώμα πρόσοψης | Black |
| Αποσπώμενη βάση | NAI |
| Χρώμα ποδιών | Black |
| Ελεύθερο βαρέων μετάλλων | Hg (mercury),Pb (lead) |
| Συμμόρφωση με RoHS | NAI |
| Πιστοποιήσεις ISV | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, CCC, CEL, CECP, TUV Eye Comfort certified |
| Συνδεσιμότητα |
| Ενσωματωμένος USB hub | OXI |
| Θύρα DVI | NAI |
| HDMI | NAI |
| Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts | 1 |
| Υποδοχές ήχου | OXI |
| Έξοδος ακουστικών | NAI |
| Ποσότητα θυρών VGA | 1 |
| Ποσότητα θυρών DVI-D | 1 |
| Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
| Έκδοση HDMI | 1.4 |
| Έκδοση DisplayPort | 1.2 |
| εξόδους ακουστικών | 1 |
| Συνδεσιμότητα Ακουστικών | 3.5 mm |
| Είσοδος ήχου Η/Υ | NAI |
| HDCP | NAI |
| Ισχύς εισόδου AC | NAI |
| Εργονομία |
| Ανάρτηση VESA | NAI |
| Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | NAI |
| Ρύθμιση ύψους | NAI |
| Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100mm |
| Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
| Εύρος ρύθμισης ύψους | 130mm |
| Άξονας περιστροφής | NAI |
| Γωνία περιστροφής | 90 - 90° |
| Περιστρεφόμενο | NAI |
| Στροφέας | -180 - 180° |
| Ρύθμιση κλίσης | NAI |
| Γωνία κλίσης | -5 - 25° |
| Εμφάνιση στην οθώνη (OSD) | NAI |
| Γλώσσες Οθόνης (OSD) | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
| Αριθμός γλώσσες OSD | 21 |
| Συνδεθείτε και παίξτε | NAI |
| Φωτεινές ενδείξεις LED επικοινωνιών | Operation,Stand-by |
| Διαχείρηση ενέργειας |
| Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας | A+ |
| Κατανάλωση ισχύος | 13.6W |
| Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.3W |
| Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.3W |
| Κατανάλωση ισχύος, αναμονή | 10.4W |
| Τάση εισόδου AC | 100 - 240V |
| Συχνότητα εισόδου AC | 50/60Hz |
| Περιβαλλοντικές συνθήκες |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 - 40°C |
| Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -20 - 60°C |
| Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 20 - 80% |
| Υγρασία μη λειτουργίας | 20 - 80% |
| Ύψος λειτουργίας | 0 - 3658m |
| Ύψος μη λειτουργίας | 0 - 12192m |
| Βάρος και διαστάσεις |
| Πλάτος | 540mm |
| Βάθος | 51mm |
| Ύψος | 323mm |
| Βάρος | 2980g |
| Πλάτος (με τη βάση) | 540mm |
| Βάθος (με τη βάση) | 205mm |
| Ύψος (με τη βάση) | 482mm |
| Βάρος (με βάση) | 4830g |
| Πακέτα δεδομένων |
| Περιλαμβάνεται βάση στήριξης | NAI |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC,Audio (3.5mm),DisplayPort,HDMI,VGA |
| Πλάτος συσκευασίας | 625mm |
| Βάθος συσκευασίας | 180mm |
| Ύψος συσκευασίας | 435mm |
| Βάρος πακέτου | 7910g |
| Τύπος συσκευασίας | Box |
| Προεγκατεστημένο λογισμικό | SmartControl |
| Δεδομένα ανακύκλωσης |
| Ανακυκλωμένο πλαστικό μετά την κατανάλωση | 85% |
| Άλλα χαρακτηριστικά |
| Εγχειρίδιο | NAI |
| Ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας | 100% |
| Λειτουργία EasyRead | NAI |
| Ποσοστό MTBF | 70000h |