iiyama ProLite . Μέγεθος οθόνης: 68,6 cm (27"), Βήμα εικονοστοιχείων: 2560 x 1440 εικονοστοιχεία, Τύπος HD: Full HD, Τεχνολογία οθόνης: LED, Χρόνος απόκρισης ανανέωσης: 0,4 ms, Εγγενής αναλογία εικόνας: 16:9, Γωνία θέασης, οριζόντια: 178°, Γωνία θέασης, κατακόρυφη: 178°. Ενσωματωμένα ηχεία. Ενσωματωμένος USB hub, Έκδοση USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Ανάρτηση VESA, Ρύθμιση ύψους. Χρώμα προϊόντος: Μαύρος (Μαύρο)
| Οθόνη |
| Μέγεθος οθόνης | 27" |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 2560 x 1440εικονοστοιχεία |
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
| Τεχνολογία οθόνης | LED |
| Οθόνη αφής | OXI |
| Τύπος HD | Full HD |
| Τύπος Panel | IPS |
| Σχήμα οθόνης | Flat screen |
| Λόγος αντίθεσης | 1300:1 |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 100Hz |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.7 million colours |
| Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 250cd/m² |
| Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 0.4ms |
| Αναλογία αντίθεσης (δυναμική) | 80000000:1 |
| Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
| Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 0.233 x 0.233mm |
| Εύρος οριζόντιας σάρωσης | 30 - 147kHz |
| Παρατηρήσιμο μέγεθος, οριζόντιο | 596.7mm |
| Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο | 335.7mm |
| Εμφάνιση διαγωνίου (μετρικό) | 68.5cm |
| Κάλυψη sRGB (τυπική) | 99% |
| Κάλυψη NTSC (τυπική) | 72% |
| Απόδοση |
| NVIDIA G-SYNC | OXI |
| AMD FreeSync | NAI |
| Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | NAI |
| Τεχνολογία Χαμηλού Μπλε Φωτός | NAI |
| Πολυμέσα |
| Ενσωματωμένα ηχεία | NAI |
| Ενσωματωμένη κάμερα | OXI |
| Αριθμός ηχείων | 2 |
| RMS ονομαστική ισχύς | 2W |
| Σχέδιο |
| Χρώμα προϊόντος | Black |
| Συνδεσιμότητα |
| Ενσωματωμένος USB hub | NAI |
| HDMI | NAI |
| Έξοδος ακουστικών | NAI |
| Έκδοση USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
| Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts | 1 |
| HDCP | NAI |
| Εργονομία |
| Ανάρτηση VESA | NAI |
| Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | NAI |
| Ρύθμιση ύψους | NAI |
| Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100mm |
| Εύρος ρύθμισης ύψους | 150mm |
| Άξονας περιστροφής | NAI |
| Γωνία περιστροφής | 0 - 90° |
| Περιστρεφόμενο | NAI |
| Στροφέας | 45 - 45° |
| Γωνία κλίσης | 5 - 22° |
| Ρύθμιση κλίσης | NAI |
| Διαχείρηση ενέργειας |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | F |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (HDR) | Not available |
| Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 25kWh |
| Κατανάλωση ισχύος | 25W |
| Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.5W |
| Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.3W |
| Τάση εισόδου AC | 100 - 240V |
| Συχνότητα εισόδου AC | 50/60Hz |
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | A to G |
| Περιεχόμενο πακέτου |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | DisplayPort,HDMI,Power,USB |
| Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | NAI |
| Βάρος και διαστάσεις |
| Πλάτος (με τη βάση) | 613.5mm |
| Βάθος (με τη βάση) | 209.5mm |
| Ύψος (με τη βάση) | 394mm |
| Βάρος (με βάση) | 6100g |
| Πακέτα δεδομένων |
| Πλάτος συσκευασίας | 690mm |
| Βάθος συσκευασίας | 168mm |
| Ύψος συσκευασίας | 455mm |
| Βάρος πακέτου | 7900g |