DELL S2722DC. Μέγεθος οθόνης: 68,6 cm (27"), Βήμα εικονοστοιχείων: 2560 x 1440 εικονοστοιχεία, Τύπος HD: Quad HD, Τεχνολογία οθόνης: LCD, Χρόνος απόκρισης ανανέωσης: 4 ms, Εγγενής αναλογία εικόνας: 16:9, Γωνία θέασης, οριζόντια: 178°, Γωνία θέασης, κατακόρυφη: 178°. Ενσωματωμένα ηχεία. Ανάρτηση VESA, Ρύθμιση ύψους. Χρώμα προϊόντος: Γκρι
| Οθόνη |
| Μέγεθος οθόνης | 27" |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 2560 x 1440εικονοστοιχεία |
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
| Τύπος Panel | IPS |
| Τύπος HD | Quad HD |
| Τεχνολογία οθόνης | LCD |
| Σχήμα οθόνης | Flat screen |
| Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 75Hz |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.7 million colours |
| Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 350cd/m² |
| Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 4ms |
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού | W-LED |
| Αντιθαμβωτική οθόνη | NAI |
| Υποστηριζόμενες αναλύσεις γραφικών | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080),2048 x 1080,2560 x 1440 |
| Υποστηριζόμενες λειτουργίες βίντεο | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
| Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
| Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
| Χρόνος απόκρισης (ταχύς) | 5ms |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 0.2331 x 0.2331mm |
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 109ppi |
| Εύρος οριζόντιας σάρωσης | 30 - 144kHz |
| Εύρος κατακόρυφης σάρωσης | 48 - 75Hz |
| Διάχυση θερμότητας | 528.88BTU/h |
| Heat dissipation (typical) | 60.39BTU/h |
| Σκληρότητα επιφάνειας | 3H |
| Χώρος χρώματος RGB | sRGB |
| Κάλυψη sRGB (τυπική) | 99% |
| Απόδοση |
| NVIDIA G-SYNC | OXI |
| AMD FreeSync | NAI |
| Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | NAI |
| Τεχνολογία Χαμηλού Μπλε Φωτός | NAI |
| Πολυμέσα |
| Ενσωματωμένα ηχεία | NAI |
| Ενσωματωμένη κάμερα | OXI |
| Αριθμός ηχείων | 2 |
| RMS ονομαστική ισχύς | 3W |
| Σχέδιο |
| Κατηγορία συσκευής | Home |
| Χρώμα προϊόντος | Grey |
| Χρώμα πρόσοψης | Black |
| Αποσπώμενη βάση | NAI |
| Χρώμα ποδιών | Grey |
| Συνδεσιμότητα |
| Ενσωματωμένος USB hub | OXI |
| HDMI | NAI |
| Έξοδος ακουστικών | OXI |
| Τύπος θύρας USB upstream | USB Type-B |
| Αριθμός ποσότητας θυρών USB Type-C upstream | 1 |
| Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 2 |
| USB Power Delivery έως | 65W |
| Ποσότητα θυρών HDMI | 2 |
| Έκδοση HDMI | 1.4 |
| Υποδοχές εξόδου ήχου | NAI |
| Εργονομία |
| Ανάρτηση VESA | NAI |
| Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | NAI |
| Ρύθμιση ύψους | NAI |
| Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100mm |
| Εύρος ρύθμισης ύψους | 110mm |
| Άξονας περιστροφής | NAI |
| Γωνία περιστροφής | -90 - 90° |
| Περιστρεφόμενο | NAI |
| Στροφέας | -30 - 30° |
| Πτυσσόμενα | NAI |
| Γωνία κλίσης | -5 - 21° |
| Εμφάνιση στην οθώνη (OSD) | NAI |
| Φωτεινές ενδείξεις LED επικοινωνιών | Power |
| Διαχείρηση ενέργειας |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (HDR) | E |
| Κατανάλωση ενέργειας (HDR) ανά 1000 ώρες | 18kWh |
| Κατανάλωση ισχύος | 17.7W |
| Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.3W |
| Κατανάλωση ισχύος (μέγιστη) | 155W |
| Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.2W |
| Τάση εισόδου AC | 120 - 240V |
| Συχνότητα εισόδου AC | 50/60Hz |
| Σειρά ενεργειακής απόδοσης | A to G |
| Περιβαλλοντικές συνθήκες |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 - 40°C |
| Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -20 - 60°C |
| Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 10 - 80% |
| Υγρασία μη λειτουργίας | 5 - 90% |
| Ύψος λειτουργίας | 0 - 5000m |
| Ύψος μη λειτουργίας | 0 - 12192m |
| Βάρος και διαστάσεις |
| Πλάτος (με τη βάση) | 611.6mm |
| Βάθος (με τη βάση) | 174.72mm |
| Ύψος (με τη βάση) | 510.05mm |
| Βάρος (με βάση) | 7160g |
| Πλάτος (χωρίς βάση) | 611.6mm |
| Βάθος (χωρίς βάση) | 55.43mm |
| Ύψος (χωρίς βάση) | 364.64mm |
| Βάρος (χωρίς βάση) | 5400g |
| Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (πλάι) | 7.43mm |
| Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (επάνω) | 7.42mm |
| Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (κάτω) | 21.55mm |
| Πακέτα δεδομένων |
| Περιλαμβάνεται βάση στήριξης | NAI |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | USB Type-C to USB Type-C |
| Μήκος καλωδίου DisplayPort | 1.8m |
| Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | NAI |
| Πλάτος συσκευασίας | 139.95mm |
| Βάθος συσκευασίας | 819.91mm |
| Ύψος συσκευασίας | 447.04mm |
| Βάρος πακέτου | 9780g |