Acer B248Y. Μέγεθος οθόνης: 60,5 cm (23.8"), Βήμα εικονοστοιχείων: 1920 x 1080 εικονοστοιχεία, Τύπος HD: Full HD, Τεχνολογία οθόνης: LCD, Χρόνος απόκρισης ανανέωσης: 4 ms, Εγγενής αναλογία εικόνας: 16:9, Γωνία θέασης, οριζόντια: 178°, Γωνία θέασης, κατακόρυφη: 178°. Ενσωματωμένα ηχεία. Ενσωματωμένος USB hub. Ανάρτηση VESA, Ρύθμιση ύψους. Χρώμα προϊόντος: Μαύρος (Μαύρο)
Οθόνη |
Μέγεθος οθόνης | 23.8" |
Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1080εικονοστοιχεία |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
Τύπος Panel | IPS |
Τύπος HD | Full HD |
Τεχνολογία οθόνης | LCD |
Σχήμα οθόνης | Flat screen |
Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 75Hz |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.7 million colours |
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 250cd/m² |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 4ms |
Τύπος οπίσθιου φωτισμού | LED |
Αναλογία αντίθεσης (δυναμική) | 100000000:1 |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
Εύρος οριζόντιας σάρωσης | 30 - 85kHz |
Εύρος κατακόρυφης σάρωσης | 48 - 75Hz |
Εμφάνιση διαγωνίου (μετρικό) | 60.5cm |
Υποστήριξη HDR | NAI |
Τεχνολογία Υψηλής Δυναμικής Εμβέλειας (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Βάθος bit | 6bit |
Χώρος χρώματος RGB | NTSC |
Κάλυψη NTSC (τυπική) | 72% |
Απόδοση |
NVIDIA G-SYNC | OXI |
AMD FreeSync | OXI |
Πολυμέσα |
Ενσωματωμένα ηχεία | NAI |
Ενσωματωμένη κάμερα | NAI |
Αριθμός ηχείων | 2 |
RMS ονομαστική ισχύς | 4W |
Σχέδιο |
Κατηγορία συσκευής | Home |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Σχεδιασμός χωρίς πλαίσια | NAI |
Χρώμα ποδιών | Black |
Συνδεσιμότητα |
Ενσωματωμένος USB hub | NAI |
HDMI | NAI |
Έξοδος ακουστικών | NAI |
Θύρα DVI | OXI |
Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts | 1 |
Υποδοχές ήχου | OXI |
εξόδους ακουστικών | 3 |
Εργονομία |
Ανάρτηση VESA | NAI |
Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | OXI |
Ρύθμιση ύψους | NAI |
Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100mm |
Εύρος ρύθμισης ύψους | 150mm |
Πτυσσόμενα | NAI |
Γωνία κλίσης | -5 - 35° |
Διαχείρηση ενέργειας |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | E |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (HDR) | F |
Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 17kWh |
Κατανάλωση ενέργειας (HDR) ανά 1000 ώρες | 20kWh |
Τάση εισόδου AC | 120 - 230V |
Σειρά ενεργειακής απόδοσης | A to G |
Βάρος και διαστάσεις |
Πλάτος (με τη βάση) | 540mm |
Πλάτος (χωρίς βάση) | 540mm |
Βάθος (χωρίς βάση) | 82mm |
Ύψος (χωρίς βάση) | 339mm |
Πακέτα δεδομένων |
Περιλαμβάνεται βάση στήριξης | NAI |