HP Color LaserJet Pro M283fdw. Τεχνολογία εκτύπωσης: Λέιζερ (Laser), Εκτύπωση: Έγχρωμη εκτύπωση, Μέγιστη ανάλυση: 600 x 600 DPI, Ταχύτητα εκτύπωσης (έγχρωμη, κανονική ποιότητα, Α4/US Letter): 21 ppm. Αντιγραφή: Έγχρωμη αντιγραφή, Μέγιστη ανάλυση αντιγράφου: 600 x 600 DPI. Σάρωση: Έγχρωμη σάρωση, Οπτική ανάλυση σάρωσης: 1200 x 1200 DPI. Φαξ: Έγχρωμη αποστολή φαξ. Μέγιστο ISO A-σειρά μέγεθος χαρτιού: A4. Wi-Fi. Άμεση εκτύπωση. Χρώμα προϊόντος: Λευκός (Άσπρος)
Ταχύτητα εκτύπωσης |
Τεχνολογία εκτύπωσης | Laser |
Εκτύπωση | Colour printing |
Εκτύπωση διπλής όψης | NAI |
Μέγιστη ανάλυση | 600 x 600DPI |
Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, Α4/US Letter) | 21ppm |
Λειτουργίες εκτύπωσης διπλής όψης | Auto |
Έγχρωμη ανάλυση | 600 x 600DPI |
Ανάλυση ασπρόμαυρηε εκτύπωσης | 600 x 600DPI |
Ταχύτητα εκτύπωσης (έγχρωμη, κανονική ποιότητα, Α4/US Letter) | 21ppm |
Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, πρόχειρη ποιότητα, Α4/US Letter) | 21ppm |
Αντιγραφή |
Αντιγραφή | Colour copying |
Αντιγραφή διπλής όψης | NAI |
Μέγιστη ανάλυση αντιγράφου | 600 x 600DPI |
Ταχύτητα αντιγραφής (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, A4) | 21cpm |
Ταχύτητα αντιγραφής (έγχρωμη, κανονική ποιότητα, A4) | 21cpm |
Time to first copy (black) (Χρόνος για πρώτη αντιγραφή (ασπρόμαυρη)) | 11.4s |
Χρόνος μέχρι το πρώτο αντίγραφο (έγχρωμη, κανονική) | 14.1s |
Σάρωση/ Scanning |
Σάρωση | Colour scanning |
Σάρωση διπλής όψης | OXI |
Οπτική ανάλυση σάρωσης | 1200 x 1200DPI |
Τύπος σάρωσης | Flatbed & ADF |
Μέγιστη περιοχή σάρωσης | 215.9 x 355.6mm |
Τεχνολογία σάρωσης | CIS |
Σάρωση σε | File,Image |
Ταχύτητα σάρωσης (έγχρωμη) | 22ppm |
Ταχύτητα σάρωσης (μαύρο) | 26ppm |
Φαξ / Fax |
Φαξ | Colour faxing |
Ανάλυση τηλεομοιοτυπίας (fax) (ασπρόμαυρη) | 300 x 300DPI |
Ταχύτητα μετάδοσης φαξ | 3δευτερόλεπτα/σελίδα |
Ταχύτητα μόντεμ (modem) | 33.6Kbit/s |
Αριθμός Α4 σελίδων που παραμένουν στη μνήμη | 1300σελίδες |
Χαρακτηριστικά |
Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4) | 40000σελίδες ανά μήνα |
Αριθμός δοχείων μελανιού | 4 |
Χρώματα δοχείων μελανιού | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Γλώσσες περιγραφής σελίδας | PCL 5c,PCL 6,PCLm,PCLmS,PDF,PWG,PostScript 3,URF |
Ψηφιακός αποστολέας | NAI |
Τμήμα HP | Small medium business |
Χωρητικότητα εισόδου & εξόδου |
Συνολικός αριθμός δίσκων εισόδου | 1 |
Συνολική χωρητικότητα εισόδου | 250φύλλα |
Συνολική παραγωγική ικανότητα | 10φύλλα |
Μέγιστη χωρητικότητα εξόδου (φύλλα) | 100φύλλα |
Τροφοδοσία χαρτιού |
Μέγιστο ISO A-σειρά μέγεθος χαρτιού | A4 |
Τύποι μέσων δίσκου χαρτιού | Bond paper,Card stock,Envelopes,Glossy paper,Heavy paper,Labels,Letterhead,Photo paper,Plain paper,Pre-Printed,Recycled paper,Rough paper,Transparencies |
Μεγέθη ISO A-series (A0...A9) | A4,A5,A6 |
JIS μεγέθη B-series (B0...B9) | B5,B6 |
Φάκελοι μεγέθη | 10,B5,C5,Monarch |
Μέγεθος φωτογραφικού χαρτιού | 10x15cm |
Συνδεσιμότητα |
Άμεση εκτύπωση | NAI |
Θύρα USB | NAI |
Δικτύωση |
Wi-Fi | NAI |
Σύνδεση Ethernet/LAN | NAI |
Τεχνολογία καλωδίωσης | 10/100/1000Base-T(X) |
Ρυθμοί δεδομένων Ethernet LAN | 10,100,1000Mbit/s |
Wi-Fi πρότυπα | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Τεχνολογίες εκτύπωσης μέσω κινητού | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Απόδοση |
Εσωτερική μνήμη | 256MB |
Card reader ενσωματωμένο | OXI |
Τεχνικές λεπτομέρειες |
Sustainability certificates | EPEAT Silver,ENERGY STAR |
Σχέδιο |
Χρώμα προϊόντος | White |
Κατηγορία συσκευής | Home & Office |
Ενσωματωμένη οθόνη | NAI |
Μέγεθος οθόνης | 2.7" |
Διαχείρηση ενέργειας |
Κατανάλωση ισχύος (μέση λειτουργία) | 361W |
Κατανάλωση ισχύος (ετοιμότητα) | 7.8W |
Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία sleep | 0.8W |
Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.06W |
Απαιτήσεις Συστήματος |
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista |
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Mac | NAI |
Περιβαλλοντικές συνθήκες |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 10 - 80% |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 10 - 32°C |
Υγρασία μη λειτουργίας | 0 - 95% |
Βάρος και διαστάσεις |
Πλάτος | 420mm |
Βάθος | 421.7mm |
Ύψος | 334.1mm |
Βάρος | 18700g |
Πακέτα δεδομένων |
Πλάτος συσκευασίας | 498mm |
Βάθος συσκευασίας | 398mm |
Ύψος συσκευασίας | 532mm |
Βάρος πακέτου | 21500g |
Περιεχόμενο πακέτου |
Συμπεριλαμβάνονται κάψουλες | NAI |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | Phone |