Epson Traditional Photo Paper, DIN A4, 330g/m², 25 Sheets. Βάρος προϊόντος: 330 g/m², Μέγεθος χαρτιού: A4, Φύλλα ανά πακέτο: 25 φύλλα. Ποσότητα ανά συσκευασία: 1 τεμάχια, Πλάτος συσκευασίας: 225 mm, Βάθος συσκευασίας: 310 mm. Ποσότητα ανά παλέτα: 1 τεμάχια, Ποσότητα ανά κύριο χαρτοκιβώτιο: 10 τεμάχια. Χώρα προέλευσης: Ελβετία
Χαρακτηριστικά |
Βάρος προϊόντος | 330g/m² |
Μέγεθος χαρτιού | A4 |
Φύλλα ανά πακέτο | 25φύλλα |
Υποστηριζόμενα προϊόντα | - SureColor SC-T7200D-PS\n- SureColor SC-T7200-PS\n- SureColor SC-T7200\n- SureColor SC-T5200D-PS\n- SureColor SC-T5200D\n- SureColor SC-T5200-PS\n- SureColor SC-T5200 PS MFP\n- SureColor SC-T5200 MFP HDD\n- SureColor SC-T5200\n- SureColor SC-T3000 w/o stand\n- SureColor SC-P9000V\n- SureColor SC-P9000 Violet Spectro\n- SureColor SC-P9000 Series\n- SureColor SC-P9000 STD Spectro\n- SureColor SC-P9000 STD\n- SureColor SC-P8000 Series\n- SureColor SC-P8000 STD Spectro\n- SureColor SC-P8000 STD\n- SureColor SC-P800 Roll Unit Promo\n- SureColor SC-P800\n- SureColor SC-P7000V\n- SureColor SC-P7000 Violet Spectro\n- SureColor SC-P7000 Series\n- SureColor SC-P7000 STD Spectro\n- SureColor SC-P7000 STD\n- SureColor SC-P6000 Series\n- SureColor SC-P6000 STD Spectro\n- SureColor SC-P6000 STD\n- SureColor SC-P5000 Violet Spectro 240v\n- SureColor SC-P5000 Violet Spectro\n- SureColor SC-P5000 Violet 240V\n- SureColor SC-P5000 Violet\n- SureColor SC-P5000 STD Spectro 240v\n- SureColor SC-P5000 STD Spectro\n- SureColor SC-P5000 STD 240V\n- SureColor SC-P5000 STD\n- SureColor SC-P400\n- SureColor SC-P20000\n- SureColor SC-P10000\n- Epson SureColor SC-T7000\n- Epson SureColor SC-T5000\n- Epson SureColor SC-T3000\n- Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer UV\n- Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer\n- Epson Stylus Pro 9900\n- Epson Stylus Pro 9890 SpectroProofer\n- Epson Stylus Pro 9890\n- Epson Stylus Pro 9880\n- Epson Stylus Pro 9700\n- Epson Stylus Pro 7900 Spectro Proofer UV\n- Epson Stylus Pro 7900 Spectro Proofer\n- Epson Stylus Pro 7900\n- Epson Stylus Pro 7890 SpectroProofer\n- Epson Stylus Pro 7880\n- Epson Stylus Pro 7700\n- Epson Stylus Pro 4900 SpectroProofer\n- Epson Stylus Pro 4900 Spectro Proofer Designer Edition\n- Epson Stylus Pro 4900 Spectro M1\n- Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition\n- Epson Stylus Pro 4900\n- Epson Stylus Pro 4880\n- Epson Stylus Pro 4800\n- Epson Stylus Pro 3880\n- Epson Stylus Pro 3800\n- Epson Stylus Pro 11880\n- Epson Stylus Photo RX685\n- Epson Stylus Photo RX585\n- Epson Stylus Photo R2880 NiK bundle\n- Epson Stylus Photo R2880 + X-Rite i1 Display\n- Epson Stylus Photo R2880\n- Epson Stylus Photo R285\n- Epson Stylus Photo R2400\n- Epson Stylus Photo R2000\n- Epson Stylus Photo R1900\n- Epson Stylus Photo R1800\n- Epson Stylus Photo 1290S\n- Epson Stylus Photo 1290\n- Epson Stylus DX9400F\n- Epson Stylus DX8450\n- Epson Stylus DX8400\n- Epson Stylus DX7450\n- Epson Stylus DX7400\n- Epson Stylus DX4450\n- Epson Stylus DX4400\n- Epson Stylus D120 |
Πακέτα δεδομένων |
Ποσότητα ανά συσκευασία | 1τεμάχια |
Πλάτος συσκευασίας | 225mm |
Βάθος συσκευασίας | 310mm |
Ύψος συσκευασίας | 20mm |
Βάρος πακέτου | 770g |
Υλικοτεχνικά δεδομένα |
Ποσότητα ανά παλέτα | 1τεμάχια |
Ποσότητα ανά κύριο χαρτοκιβώτιο | 10τεμάχια |
Άλλα χαρακτηριστικά |
Χώρα προέλευσης | Switzerland |