Epson Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 250g/m², 25 Sheets. Φινίρισμα μέσων: Στιλπνότητα, Βάρος προϊόντος: 255 g/m², Μέγεθος χαρτιού: A2. Ποσότητα ανά συσκευασία: 1 τεμάχια, Πλάτος συσκευασίας: 435 mm, Βάθος συσκευασίας: 610 mm. Πλάτος παλέτας (UK): 100 cm, Μήκος παλέτας (UK): 120 cm, Ύψος παλέτας (UK): 74 cm. Πλάτος: 420 mm, Ύψος: 594 mm. Χώρα προέλευσης: Ιαπωνία
Χαρακτηριστικά |
Φινίρισμα μέσων | Gloss |
Βάρος προϊόντος | 255g/m² |
Μέγεθος χαρτιού | A2 |
Φύλλα ανά πακέτο | 25φύλλα |
Φωτεινότητα χαρτιού | 0.92 |
Αδιαφάνεια | 0.95% |
Υποστηριζόμενα προϊόντα | - SureColor SC-T7200D-PS\n- SureColor SC-T7200D\n- SureColor SC-T7200-PS\n- SureColor SC-T7200\n- SureColor SC-T5400\n- SureColor SC-T5200D-PS\n- SureColor SC-T5200D\n- SureColor SC-T5200-PS\n- SureColor SC-T5200 PS MFP\n- SureColor SC-T5200 MFP HDD\n- SureColor SC-T5200\n- SureColor SC-T5100N\n- SureColor SC-T5100 Series\n- SureColor SC-T5100\n- SureColor SC-T3400N\n- SureColor SC-T3400\n- SureColor SC-T3200-PS\n- SureColor SC-T3200 w/o stand\n- SureColor SC-T3200 Series\n- SureColor SC-T3200\n- SureColor SC-T3100N\n- SureColor SC-T3100 Series\n- SureColor SC-T3100\n- SureColor SC-T3000 w/o stand\n- SureColor SC-P9000V\n- SureColor SC-P9000 Violet Spectro\n- SureColor SC-P9000 Series\n- SureColor SC-P9000 STD Spectro\n- SureColor SC-P9000 STD\n- SureColor SC-P8000 Series\n- SureColor SC-P8000 STD Spectro\n- SureColor SC-P8000 STD\n- SureColor SC-P800 Roll Unit Promo\n- SureColor SC-P800\n- SureColor SC-P7000V\n- SureColor SC-P7000 Violet Spectro\n- SureColor SC-P7000 Series\n- SureColor SC-P7000 STD Spectro\n- SureColor SC-P7000 STD\n- SureColor SC-P6000 Series\n- SureColor SC-P6000 STD Spectro\n- SureColor SC-P6000 STD\n- SureColor SC-P600\n- SureColor SC-P5000 Violet Spectro 240v\n- SureColor SC-P5000 Violet Spectro\n- SureColor SC-P5000 Violet 240V\n- SureColor SC-P5000 Violet\n- SureColor SC-P5000 STD Spectro 240v\n- SureColor SC-P5000 STD Spectro\n- SureColor SC-P5000 STD 240V\n- SureColor SC-P5000 STD\n- SureColor SC-P400\n- SureColor SC-P20000\n- SureColor SC-P10000\n- Expression Premium XP-900\n- Expression Premium XP-830\n- Expression Premium XP-820\n- Expression Premium XP-810\n- Expression Premium XP-720\n- Expression Premium XP-710\n- Expression Premium XP-645\n- Expression Premium XP-640\n- Expression Premium XP-635\n- Expression Premium XP-630\n- Expression Premium XP-625\n- Expression Premium XP-620\n- Expression Premium XP-615\n- Expression Premium XP-610\n- Expression Premium XP-6005\n- Expression Premium XP-6000\n- Expression Premium XP-540\n- Expression Premium XP-530\n- Expression Premium XP-520\n- Expression Premium XP-510\n- Expression Photo XP-960\n- Expression Photo XP-950\n- Expression Photo XP-860\n- Expression Photo XP-850\n- Expression Photo XP-760\n- Expression Photo XP-750\n- Expression Photo XP-55\n- Expression Photo HD XP-15000\n- Expression Home XP-455\n- Expression Home XP-452\n- Expression Home XP-445\n- Expression Home XP-442\n- Expression Home XP-435\n- Expression Home XP-432\n- Expression Home XP-425\n- Expression Home XP-422\n- Expression Home XP-415\n- Expression Home XP-412\n- Expression Home XP-355\n- Expression Home XP-352\n- Expression Home XP-345\n- Expression Home XP-342\n- Expression Home XP-335\n- Expression Home XP-332\n- Expression Home XP-325\n- Expression Home XP-322\n- Expression Home XP-315\n- Expression Home XP-312\n- Expression Home XP-257\n- Expression Home XP-255\n- Expression Home XP-247\n- Expression Home XP-245\n- Expression Home XP-235\n- Expression Home XP-225\n- Expression Home XP-215\n- Expression Home XP-212\n- Epson WorkForce WF-7525\n- Epson WorkForce WF-7515\n- Epson WorkForce WF-7015\n- Epson SureColor SC-T7000\n- Epson SureColor SC-T5000\n- Epson SureColor SC-T3000\n- Epson Stylus Pro WT7900 Designer Edition\n- Epson Stylus Pro WT7900\n- Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer UV\n- Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer\n- Epson Stylus Pro 9900\n- Epson Stylus Pro 9890 SpectroProofer\n- Epson Stylus Pro 9890\n- Epson Stylus Pro 9880\n- Epson Stylus Pro 9700\n- Epson Stylus Pro 7900 Spectro Proofer UV\n- Epson Stylus Pro 7900 Spectro Proofer\n- Epson Stylus Pro 7900\n- Epson Stylus Pro 7890 SpectroProofer\n- Epson Stylus Pro 7880\n- Epson Stylus Pro 7700\n- Epson Stylus Pro 4900 SpectroProofer\n- Epson Stylus Pro 4900 Spectro Proofer Designer Edition\n- Epson Stylus Pro 4900 Spectro M1\n- Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition\n- Epson Stylus Pro 4900\n- Epson Stylus Pro 4880\n- Epson Stylus Pro 4800\n- Epson Stylus Pro 3880\n- Epson Stylus Pro 3800\n- Epson Stylus Pro 11880\n- Epson Stylus Photo R3000\n- Epson Stylus Photo R2880 NiK bundle\n- Epson Stylus Photo R2880 + X-Rite i1 Display\n- Epson Stylus Photo R2880\n- Epson Stylus Photo R2400\n- Epson Stylus Photo R2000\n- Epson Stylus Photo R1900\n- Epson Stylus Photo R1800\n- Epson Stylus Photo PX730WD\n- Epson Stylus Photo 2100\n- Epson Stylus Photo 1500W\n- Epson Stylus Photo 1400\n- Epson Stylus Photo 1290S\n- Epson Stylus Photo 1290\n- Epson Stylus Office B1100\n- Epson Expression Premium XP-800\n- Epson Expression Premium XP-700\n- Epson Expression Premium XP-605\n- Epson Expression Premium XP-600\n- Epson Expression Home XP-405WH\n- Epson Expression Home XP-405\n- Epson Expression Home XP-305\n- Epson Expression Home XP-30\n- Epson Expression Home XP-205\n- Epson Expression Home XP-202\n- Epson Expression Home XP-102\n- EcoTank ET-7750\n- EcoTank ET-7700\n- EcoTank ET-4750\n- EcoTank ET-4500\n- EcoTank ET-3750\n- EcoTank ET-3700\n- EcoTank ET-2750\n- EcoTank ET-2711\n- EcoTank ET-2710\n- EcoTank ET-2700\n- EcoTank ET-2600\n- EcoTank ET-16500\n- EcoTank ET-14000\n- ET-2650 |
Πακέτα δεδομένων |
Ποσότητα ανά συσκευασία | 1τεμάχια |
Πλάτος συσκευασίας | 435mm |
Βάθος συσκευασίας | 610mm |
Ύψος συσκευασίας | 15mm |
Βάρος πακέτου | 2400g |
Υλικοτεχνικά δεδομένα |
Πλάτος παλέτας (UK) | 1000mm |
Μήκος παλέτας (UK) | 1200mm |
Ύψος παλέτας (UK) | 740mm |
Πλάτος παλέτας | 800mm |
Μέγεθος παλέτας | 1200mm |
Ύψος παλέτας | 740mm |
Ποσότητα ανά παλέτα | 80τεμάχια |
Ποσότητα ανά παλέτα (UK) | 120τεμάχια |
Πλήθος ανά στρώμα | 20τεμάχια |
Ποσότητα ανά στρώση παλετών (UK) | 30τεμάχια |
Πλάτος κύριας συσκευασίας | 453mm |
Μήκος κύριου χαρτοκιβωτίου | 623mm |
Ύψος κύριας συσκευασίας | 185mm |
Αρχικό βάρος χαρτοκιβωτίου | 26g |
Ποσότητα ανά κύριο χαρτοκιβώτιο | 10τεμάχια |
Βάρος και διαστάσεις |
Πλάτος | 420mm |
Ύψος | 594mm |
Άλλα χαρακτηριστικά |
Χώρα προέλευσης | Japan |