Makita DCL284FZ. τύπος καθαρισμού: Στεγνός, Φίλτρο αέρος εισρόφησης: Ύφασμα, Μέθοδος διαχωρισμού ρύπων: Φιλτράρισμα. τύπος κάδου σκόνης: Χωρίς σακούλα, Χρώμα προϊόντος: Μαύρος (Μαύρο), Τυρκουάζ, Χωρητικότητα σε στερεά: 0,73 L. Πηγή ισχύος: Μπαταρία, Τάση μπαταρίας: 18 V, Χρόνος εκτέλεσης (χαμηλή ταχύτητα): 38 λεπτά. Βάρος: 1,6 kg, Πλάτος: 113 mm, Βάθος: 503 mm. Περιλαμβάνονται βουρτσάκια: Βούρτσα universal, Ποσότητα ανά συσκευασία: 1 τεμάχια
| Απόδοση |
| τύπος καθαρισμού | Dry |
| Φίλτρο αέρος εισρόφησης | Fabric |
| Μέθοδος διαχωρισμού ρύπων | Filtering |
| Ροή αέρα | 1.2l/min |
| Έλεγχος ισχύος | Electronic |
| μεταβλητή δύναμη | NAI |
| Προστασία υπερθέρμανσης | NAI |
| Σχέδιο |
| τύπος κάδου σκόνης | Bagless |
| Χρώμα προϊόντος | Black,Turquoise |
| Χωρητικότητα σε στερεά | 0.73L |
| Σχήμα βούρτσας | Rectangular |
| Εργονομία |
| Πλενόμενο φίλτρο | NAI |
| Αφαιρούμενο φίλτρο | NAI |
| Φωτεινές ενδείξεις LED επικοινωνιών | NAI |
| Μαλακή λαβή | NAI |
| Διαχείρηση ενέργειας |
| Πηγή ισχύος | Battery |
| Τάση μπαταρίας | 18V |
| Χρόνος εκτέλεσης (χαμηλή ταχύτητα) | 38λεπτά |
| Τεχνολογία μπαταρίας | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Ισχύς αναρρόφησης | 18000Pa |
| Κατανάλωση ισχύος | 125W |
| Τύπος μπαταρίας | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Βάρος και διαστάσεις |
| Βάρος | 1600g |
| Πλάτος | 113mm |
| Βάθος | 503mm |
| Ύψος | 153mm |
| Περιεχόμενο πακέτου |
| Συναρμολόγηση κονταριού ηλεκτρικής σκούπας | NAI |
| Περιλαμβάνονται βουρτσάκια | Universal brush |
| Εργαλείο σχισμής | NAI |
| Ποσότητα ανά συσκευασία | 1τεμάχια |