Panasonic Lumix GH5M2. Κάμερα τύπου: Σώμα φωτογραφικής μηχανής SLR, Megapixel: 20,33 MP, Τύπος αισθητήρα: Live MOS, Μέγιστη ανάλυση εικόνας: 5184 x 3888 εικονοστοιχεία. Ευαισθησία ISO (μέγ.): 25600. Μέγιστη ταχύτητα κλείστρου: 1/16000 s. Wi-Fi. Τύπος HD: 4K Ultra HD, Μέγιστη ανάλυση βίντεο: 4096 x 2160 εικονοστοιχεία. Μέγεθος οθόνης: 7,62 cm (3"), Οθόνη αφής. Σκόπευτρο: Οπτικός. PictBridge. Βάρος: 647 g. Χρώμα προϊόντος: Μαύρος (Μαύρο)
Ποιότητα εικόνας |
Κάμερα τύπου | SLR Camera Body |
Megapixel | 20.33MP |
Τύπος αισθητήρα | Live MOS |
Μέγιστη ανάλυση εικόνας | 5184 x 3888εικονοστοιχεία |
Ανάλυση λήψης ακίνητης εικόνας | 5184x3888, 3712x2784, 2624x1968, 4992x3744, 3328x2496, 5184x3456, 3712x2480, 2624x1752, 3504x2336, 5184x2920, 3840x2160, 1920x1080, 3888x3888, 2784x2784, 1968x1968, 2880x2880 |
Σταθεροποιητής εικόνας | NAI |
Τύποι φωτογραφικών μορφών | JPEG,RAW |
Θέση σταθεροποιητή εικόνας | Body |
Υποστηριζόμενες αναλογίες εικόνας | 1:1,3:2,4:3,16:9 |
Συνολικά megapixel | 21.77MP |
Μέγεθος αισθητήρα εικόνας ( Π x Υ ) | 17.3 x 13mm |
Εστίαση |
Προσαρμογή εστίασης | Auto/Manual |
Λειτουργίες αυτόματης εστίασης (AF) | Contrast Detection Auto Focus,Multi Point Auto Focus,Single Auto Focus |
Ανίχνευση αντικειμένων Auto Focus (AF) | Face |
Εντοπισμός προσώπου | NAI |
Έκθεση φωτός |
Ευαισθησία ISO (ελ.) | 100 |
Ευαισθησία ISO (μέγ.) | 25600 |
Λειτουργίες έκθεσης φωτός | Aperture priority AE,Auto,Manual,Shutter priority AE |
Διόρθωση έκθεσης στο φως | ± 5EV (1/3EV step) |
Φωτομέτρηση | Centre-weighted,Evaluative (Multi-pattern),Highlight-weighted,Spot |
Ευαισθησία ISO | 100,200,400,800,1600,3200,6400,12800,25600 |
Έλεγχος έκθεσης στο φως | Program AE |
Κλείδωμα αυτόματης έκθεσης (AE) | NAI |
Αριθμός ζωνών μέτρησης | 1728 |
Κλείστρο |
Μέγιστη ταχύτητα κλείστρου | 1/16000s |
Αργή ταχύτητα κλείστρου | 3600s |
Βίντεο/ Video |
Εγγραφή βίντεο | NAI |
Μέγιστη ανάλυση βίντεο | 4096 x 2160εικονοστοιχεία |
Τύπος HD | 4K Ultra HD |
Ψηφίσματα βίντεο | 4096 x 2160,3840 x 2160,1920 x 1080εικονοστοιχεία |
Ρυθμός καρέ κίνησης JPEG | 59.94fps |
Ηχος/ audio |
Ενσωματωμένο μικρόφωνο | NAI |
Ενσωματωμένα ηχεία | NAI |
Καταγραφή φωνής | NAI |
Εσωτερικός ήχος | Stereo |
Μνήμη |
Συσκευή κάρτας μνήμης | SD |
Υποδοχές μνήμης | 2 |
Οθόνη |
Τύπος οθόνης | LCD |
Οθόνη αφής | NAI |
Μέγεθος οθόνης | 3" |
Εμφάνιση διαγωνίου (μετρικό) | 7.5cm |
Ανάλυση οθόνης | 1840000dot |
Αναλογία διαστάσεων οθόνης | 3:2 |
Οπτικό πεδίο | 100% |
Σκόπευτρο |
Σκόπευτρο | Optical |
Μεγέθυνση | 1.52x |
Εικονοσκόπιο | 3680000εικονοστοιχεία |
Συνδεσιμότητα |
PictBridge | NAI |
Έκδοση USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
HDMI | NAI |
Υποδοχή USB | USB Type-C |
Τύπος σύνδεσης HDMI | Full-size |
Μικρόφωνο/line-in jack | NAI |
εξόδους ακουστικών | 1 |
Συνδεσιμότητα Ακουστικών | 2.5 mm |
Δικτύωση |
Bluetooth | NAI |
Wi-Fi | NAI |
Έκδοση bluetooth | 4.2 |
Bluetooth Χαμηλής Ενέργειας (BLE) | NAI |
Wi-Fi πρότυπα | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Φωτογραφική μηχανή |
Ισορροπία λευκού | Auto,Cloudy,Daylight,Flash,Incandescent,Shade |
Λειτουργία αποτύπωσης | Auto,Manual,Program |
Αυτοχρονομέτρηση | 2,10s |
Υποστηρίζεται στήριξη τριπόδου | NAI |
Ρύθμιση αντίθεσης | NAI |
Ρύθμιση φωτεινότητας | NAI |
Διόρθωση διόπτρας | NAI |
Ρύθμιση διόπτρας (D-D) | -4 - 3 |
Προσαρμοσμένο χρώμα | NAI |
Σχέδιο |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Μπαταρία |
Τεχνολογία μπαταρίας | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Τάση μπαταρίας | 7.2V |
Επιδόσεις μπαταρίας | 2200mAh |
Περιβαλλοντικές συνθήκες |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -10 - 40°C |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 10 - 80% |
Βάρος και διαστάσεις |
Πλάτος | 138.5mm |
Βάθος | 87.4mm |
Ύψος | 98.1mm |
Βάρος | 647g |
Βάρος (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) | 727g |
Πακέτα δεδομένων |
Ποσότητα ανά συσκευασία | 1τεμάχια |
Περιεχόμενο πακέτου |
Δεσμίδα προσαρμογέων AC | NAI |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | USB |