Makita DLM539Z. Τύπος: Χλοοκοπτικό Walk behind, Μέγιστη έκταση γκαζόν: 800 m², Πλάτος κοπής: 53,4 cm. Πηγή ισχύος: Μπαταρία, Τύπος μπαταρίας: Ενσωματωμένη μπαταρία, Τάση μπαταρίας: 18 V. Πλάτος: 580 mm, Βάθος: 1870 mm, Ύψος: 1040 mm
| Χαρακτηριστικά |
| Τύπος | Walk behind lawn mower |
| Μέγιστη έκταση γκαζόν | 800m² |
| Πλάτος κοπής | 534mm |
| Ελάχιστο ύψος κοπής | 20mm |
| Μέγιστο ύψος κοπής | 100mm |
| Σύστημα συλλογής χλόης | NAI |
| Λειτουργία λίπανσης | NAI |
| Ρύθμιση εκκαθάρισης τομής | NAI |
| Αριθμός θέσεων ύψους | 10 |
| Χωρητικότητα συλλογής χόρτου | 70L |
| Τύπος οδηγού | Rear wheel drive |
| Εργονομική λαβή | NAI |
| Αριθμός τροχών | 4τροχός (-οι) |
| Τύπος μηχανής | Brushless |
| Ταχύτητα περιστροφής | 3000RPM |
| Επίπεδο θορύβου | 84dB |
| Εκπομπή κραδασμών | 2.5m/s² |
| Διαχείρηση ενέργειας |
| Πηγή ισχύος | Battery |
| Τύπος μπαταρίας | Built-in battery |
| Τάση μπαταρίας | 18V |
| Τεχνολογία μπαταρίας | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Αφαιρούμενη μπαταρία | NAI |
| Βάρος και διαστάσεις |
| Πλάτος | 580mm |
| Βάθος | 1870mm |
| Ύψος | 1040mm |
| Βάρος | 29320g |
| Περιεχόμενο πακέτου |
| Περιλαμβάνεται κλειδί | NAI |
| Περιλαμβάνεται μπαταρία | NAI |
| Περιλαμβάνεται κιτ λίπανσης | NAI |
| Φορτιστής μπαταρίας | NAI |