Rollei D6Pro. Τύπος HD: 5K Ultra HD, Μέγιστη ανάλυση βίντεο: 5120 x 2880 εικονοστοιχεία, Μέγιστος ρυθμός καρέ: 120 fps. Τύπος αισθητήρα: CMOS, Συνολικά megapixel: 48 MP, Μέγεθος αισθητήρα CCD: 25,4 / 2,3 mm (1 / 2.3"). Τύπος οθόνης: IPS, Μέγεθος οθόνης: 5,59 cm (2.2"). Τύπος σταθεροποιητή εικόνας: Electronic Image Stabilization (EIS), Γωνία οπτικού πεδίου (FOV): 170°, Ψηφιακή εστίαση (Ψηφιακό zoom): 4x. Μέσα αποθήκευσης: Κάρτα μνήμης, Συσκευή κάρτας μνήμης: MicroSD (TransFlash), Μέγιστο μέγεθος κάρτας μνήμης: 64 GB
Βίντεο/ Video |
Τύπος HD | 5K Ultra HD |
Μέγιστη ανάλυση βίντεο | 5120 x 2880εικονοστοιχεία |
Μέγιστος ρυθμός καρέ | 120fps |
Ψηφίσματα βίντεο | 1280 x 720,1920 x 1080,2704 x 1520,3840 x 2160,5120 x 2880εικονοστοιχεία |
Φορμά συμπίεσης | MOV,MP4 |
Λειτουργία χρονικής υπέρβασης | NAI |
Ποιότητα εικόνας |
Τύπος αισθητήρα | CMOS |
Συνολικά megapixel | 48MP |
Μέγεθος αισθητήρα CCD | 1/2.3" |
Μέγιστη ανάλυση εικόνας | 8000 x 6000εικονοστοιχεία |
Τύποι φωτογραφικών μορφών | JPG |
Λειτουργία Multi burst | NAI |
Ανάλυση λήψης ακίνητης εικόνας | 8000 x 6000, 5696 x 4272, 5210 x 3840, 4608 x 3456, 4032 x 3024, 3264 x 2488, 2560 x 1920 |
Οθόνη |
Ενσωματωμένη οθόνη | NAI |
Τύπος οθόνης | IPS |
Μέγεθος οθόνης | 2.2" |
Οθόνη αφής | NAI |
Σύστημα Φακών |
Σταθεροποιητής εικόνας | NAI |
Τύπος σταθεροποιητή εικόνας | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Γωνία οπτικού πεδίου (FOV) | 170° |
Ψηφιακή εστίαση (Ψηφιακό zoom) | 4x |
Μέσα Αποθήκευσης |
Μέσα αποθήκευσης | Memory card |
Συσκευή κάρτας μνήμης | MicroSD (TransFlash) |
Μέγιστο μέγεθος κάρτας μνήμης | 64GB |
Δικτύωση |
Wi-Fi | NAI |
Bluetooth | NAI |
Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | NAI |
Συνδεσιμότητα |
Πλήθος θυρών USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Τύπος-Α | 1 |
Mini HDMI ποσότητα θυρών | 1 |
Χαρακτηριστικά |
Chipset | iCatch V39 |
Σχέδιο |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Αδιάβροχο έως | 5m |
Διαχείρηση ενέργειας |
Τεχνολογία μπαταρίας | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Διάρκεια ζωής μπαταρίας (μέγιστη) | 2.5h |
Λειτουργία μπαταρίας | NAI |
Αριθμός υποστηριζόμενων μπαταριών | 1 |
Επιδόσεις μπαταρίας | 900mAh |
Χωρητικότητα μπαταρίας | 3.33Wh |
Τάση μπαταρίας | 3.7V |
Βάρος και διαστάσεις |
Βάρος | 69.5g |
Πλάτος | 42mm |
Βάθος | 63.3mm |
Ύψος | 30.8mm |
Πακέτα δεδομένων |
Πλάτος συσκευασίας | 100mm |
Βάθος συσκευασίας | 225mm |
Ύψος συσκευασίας | 65mm |
Βάρος πακέτου | 510g |
Περιεχόμενο πακέτου |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | USB |
Εγχειρίδιο | NAI |
Περιλαμβάνεται μπαταρία | NAI |
Περιλαμβάνονται δέστρες καλωδίων | NAI |
Υποβρύχια θήκη | NAI |
Υποβρύχια θήκη αδιάβροχη έως | 30m |
Βάση ποδήλατου | NAI |
Βάση κράνους | NAI |
Περιλαμβάνονται επίδεσμοι | NAI |