3M PF250W1EM. Συμβατότητα μέγιστου μεγέθους οθόνης: 17 cm (6.7"). Λόγος διαστάσεων: 16:9. Κατάλληλο για: Smartphone, Τύπος: Φίλτρο οθόνης προστασίας ιδιωτικότητας. Φινίρισμα επιφάνειας: Γυαλιστερό/Ματ, Χαρακτηριστικά προστασίας: Ανθεκτικό στη σκόνη, Ανθεκτικό στις γρατζουνιές, Περιορίζει τη γωνία θέασης: 60°. Βάρος: 7,71107029 g
Σχέδιο |
Κατάλληλο για | Smartphone |
Τύπος | Frameless display privacy filter |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Χαρακτηριστικά |
Χαρακτηριστικά φίλτρου οθόνης | Anti-reflective,Privacy |
Λόγος διαστάσεων | 16:9 |
Ανθεκτικά στις γρατσουνιές | NAI |
Χαρακτηριστικά προστασίας | Dust resistant,Scratch resistant |
Περιορίζει τη γωνία θέασης | 60° |
εύκολο στον καθαρισμό | NAI |
Φινίρισμα επιφάνειας | Glossy / Matt |
Εύκολο στην εφαρμογή | NAI |
Ανθεκτική προστασία οθόνης | NAI |
Προσανατολισμός φιλτραρίσματος ιδιωτικότητας | Portrait |
Συμβατότητα οθόνης αφής | NAI |
Είδος εγκατάστασης | Magnetic |
Εύκολο να αφαιρεθεί | NAI |
Ανθεκτική στα δακτυλικά αποτυπωμάτα | NAI |
Φίλτρο μπλε φωτός | NAI |
Εργονομία |
Συμβατότητα μέγιστου μεγέθους οθόνης | 6.7" |
Εμφάνιση διαγωνίου (μετρικό) | 63cm |
Αντιστρεψιμότητα | Matte-to-Glossy |
Βάρος και διαστάσεις |
Πλάτος | 73mm |
Ύψος | 164mm |
Βάρος | 7.71107029g |
Πακέτα δεδομένων |
Πλάτος συσκευασίας | 203.2mm |
Βάθος συσκευασίας | 3.302mm |
Ύψος συσκευασίας | 101.6mm |
Βάρος πακέτου | 36.332748837g |
Τεχνικές λεπτομέρειες |
Καθαρό ύψος παλέτας | 1010.92mm |
Καθαρό βάθος παλέτας | 1219.2mm |
Καθαρό πλάτος παλέτας | 1066.8mm |
Καθαρό βάρος παλέτας | 37013.137392g |
Βάρος παλέτας EUR | 254465.31957g |
Ποσότητα ανά ευρωπαϊκή παλέτα | 4800τεμάχια |
Υλικοτεχνικά δεδομένα |
Πλάτος χαρτοκιβωτίου αποστολής | 111.125mm |
Μήκος χαρτοκιβωτίου αποστολής | 212.725mm |
Ύψος χαρτοκιβωτίου αποστολής | 38.1mm |
Βάρος χαρτοκιβωτίου αποστολής | 238.090635013g |
Καθαρός βάρος χαρτοκιβωτίου αποστολής | 38.55535145g |
Ποσότητα ανά κιβώτιο αποστολής | 5τεμάχια |
Χαρτοκιβώτιο αποστολής GTIN (EAN/UPC) | 51128010976 |
Άλλα χαρακτηριστικά |
Αντιανακλαστικό | OXI |