Philips P Line 499P9H/00. Μέγεθος οθόνης: 124 cm (48.8"), Βήμα εικονοστοιχείων: 5120 x 1440 εικονοστοιχεία, Τύπος HD: UltraWide Dual Quad HD, Τεχνολογία οθόνης: LCD, Επιφανεία απεικονίσεως: Ματ, Χρόνος απόκρισης ανανέωσης: 5 ms, Εγγενής αναλογία εικόνας: 32:9, Γωνία θέασης, οριζόντια: 178°, Γωνία θέασης, κατακόρυφη: 178°. Ενσωματωμένα ηχεία. Ενσωματωμένος USB hub, Έκδοση USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Ανάρτηση VESA, Ρύθμιση ύψους. Χρώμα προϊόντος: Μαύρος (Μαύρο)
Οθόνη |
Μέγεθος οθόνης | 48.8" |
Βήμα εικονοστοιχείων | 5120 x 1440εικονοστοιχεία |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 32:9 |
Τύπος Panel | VA |
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 450cd/m² |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 5ms |
Τύπος HD | UltraWide Dual Quad HD |
Τεχνολογία οθόνης | LCD |
Σχήμα οθόνης | Curved screen |
Υποστηριζόμενες αναλύσεις γραφικών | 2560 x 1440,3440 x 1440,5120 x 1440 |
Λόγος αντίθεσης | 3000:1 |
Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 60Hz |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.78 million colours |
Τύπος οπίσθιου φωτισμού | W-LED |
Επιφανεία απεικονίσεως | Matt |
Λόγος διαστάσεων | 32:9 |
Αναλογία αντίθεσης (δυναμική) | 80000000:1 |
3D συμβατότητα | OXI |
Καμπυλότητα οθόνης | 1800mm |
Βήμα εικονοστοιχείων | 0.233 x 0.233mm |
Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 109ppi |
Εύρος οριζόντιας σάρωσης | 30 - 230kHz |
Εύρος κατακόρυφης σάρωσης | 48 - 70Hz |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, οριζόντιο | 1193.5mm |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο | 335.7mm |
Οριζόντια ψηφιακή συχνότητα | 30 - 230kHz |
Κάθετη ψηφιακή συχνότητα | 48 - 70Hz |
Ξεχωριστός συγχρονισμός Η/V | NAI |
Συγχρονισμός σε πράσινο (SOG) | NAI |
Οθόνη sRGB | NAI |
Κάλυψη sRGB (τυπική) | 121% |
Κάλυψη NTSC (τυπική) | 103% |
Γκάμα χρωμάτων | 103% |
DDC/CI | NAI |
Υποστήριξη HDR | NAI |
Απόδοση |
NVIDIA G-SYNC | OXI |
AMD FreeSync | OXI |
Συγχρονισμός Component video | Separate sync |
Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | NAI |
Τεχνολογία Χαμηλού Μπλε Φωτός | NAI |
Πολυμέσα |
Ενσωματωμένα ηχεία | NAI |
Ενσωματωμένη κάμερα | NAI |
Αριθμός ηχείων | 2 |
RMS ονομαστική ισχύς | 10W |
Megapixel | 2MP |
Ενσωματωμένο μικρόφωνο | NAI |
Σχέδιο |
Κατηγορία συσκευής | Home |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Πιστοποίηση Energy Star | NAI |
Συμβατότητα με EPEAT | NAI |
Χρώμα πρόσοψης | Black |
Χρώμα ποδιών | Black |
Ελεύθερο βαρέων μετάλλων | Hg (mercury),Pb (lead) |
Συμμόρφωση με RoHS | NAI |
Πιστοποιήσεις ISV | CCC, CECP, KCC, PSE, VCCI, J-MOSS, BSMI, RCM, CE Mark, FCC Class B, PSB, E-standby, UKRAINIAN, ICES-003, CU-EAC, cETLus, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, MEPS, CEL, KC, CB, EPA |
Συνδεσιμότητα |
Ενσωματωμένος USB hub | NAI |
Θύρα DVI | OXI |
HDMI | NAI |
Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts | 1 |
Υποδοχές ήχου | OXI |
Έξοδος ακουστικών | NAI |
Έκδοση USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Τύπος θύρας USB upstream | USB Type-C |
Αριθμός θυρών upstream | 1 |
Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 3 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | NAI |
Ποσότητα θυρών HDMI | 2 |
Έκδοση HDMI | 2.0b |
Έκδοση DisplayPort | 1.4 |
εξόδους ακουστικών | 1 |
HDCP | NAI |
Ισχύς εισόδου AC | NAI |
Εργονομία |
Ανάρτηση VESA | NAI |
Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | NAI |
Ρύθμιση ύψους | NAI |
Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100mm |
Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
Εύρος ρύθμισης ύψους | 130mm |
Περιστρεφόμενο | NAI |
Στροφέας | -20 - 20° |
Ρύθμιση κλίσης | NAI |
Γωνία κλίσης | -5 - 10° |
Εμφάνιση στην οθώνη (OSD) | NAI |
Γλώσσες Οθόνης (OSD) | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
Αριθμός γλώσσες OSD | 21 |
Συνδεθείτε και παίξτε | NAI |
Φωτεινές ενδείξεις LED επικοινωνιών | Operation,Stand-by |
Διαχείρηση ενέργειας |
Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας | B |
Κατανάλωση ισχύος | 45W |
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.3W |
Κατανάλωση ισχύος, αναμονή | 43.3W |
Τάση εισόδου AC | 100 - 240V |
Συχνότητα εισόδου AC | 50/60Hz |
Περιβαλλοντικές συνθήκες |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 - 40°C |
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -20 - 60°C |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 20 - 80% |
Ύψος λειτουργίας | 0 - 3658m |
Ύψος μη λειτουργίας | 0 - 12192m |
Βάρος και διαστάσεις |
Πλάτος | 1194mm |
Βάθος | 156mm |
Ύψος | 369mm |
Βάρος | 11000g |
Πλάτος (με τη βάση) | 1194mm |
Βάθος (με τη βάση) | 303mm |
Ύψος (με τη βάση) | 568mm |
Βάρος (με βάση) | 15300g |
Πακέτα δεδομένων |
Περιλαμβάνεται βάση στήριξης | NAI |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC,DisplayPort,HDMI,USB Type-A to USB Type-B,USB Type-C to USB Type-A,USB Type-C to USB Type-C |
Πλάτος συσκευασίας | 1308mm |
Βάθος συσκευασίας | 553mm |
Ύψος συσκευασίας | 384mm |
Βάρος πακέτου | 21480g |
Τύπος συσκευασίας | Box |
Δεδομένα ανακύκλωσης |
Ανακυκλώσιμα υλικά | 85% |
Ανακυκλωμένο πλαστικό μετά την κατανάλωση | 85% |
Άλλα χαρακτηριστικά |
Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης | NAI |
Αναθεώρηση Παράδοσης Ισχύος USB | 2.0 |
Ολοκληρωμένος επιλογέας καναλιού τηλεόρασης | OXI |
Εγχειρίδιο | NAI |
Ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας | 100% |
Λειτουργία EasyRead | NAI |
Χωρίς PVC | NAI |
Χωρίς BRF | NAI |
Ποσοστό MTBF | 70000h |
Σύνδεση Ethernet/LAN | NAI |
Ρυθμοί δεδομένων Ethernet LAN | 10,100,1000Mbit/s |
Αριθμός θυρών ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Συνιστώμενη ανάλυση | 5120 x 1440 @ 60 Hz |