HP OMEN by HP 27. Μέγεθος οθόνης: 68,6 cm (27"), Βήμα εικονοστοιχείων: 1920 x 1080 εικονοστοιχεία, Τύπος HD: Full HD, Χρόνος απόκρισης ανανέωσης: 1 ms, Εγγενής αναλογία εικόνας: 16:9, Γωνία θέασης, οριζόντια: 178°, Γωνία θέασης, κατακόρυφη: 178°. Ανάρτηση VESA, Ρύθμιση ύψους. Χρώμα προϊόντος: Μαύρος (Μαύρο)
Οθόνη |
Μέγεθος οθόνης | 27" |
Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1080εικονοστοιχεία |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
Οθόνη αφής | OXI |
Τύπος HD | Full HD |
Τύπος Panel | IPS |
Σχήμα οθόνης | Flat screen |
Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 165Hz |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.7 million colours |
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 400cd/m² |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 1ms |
Αντιθαμβωτική οθόνη | NAI |
Υποστηριζόμενες αναλύσεις γραφικών | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Αναλογία αντίθεσης (δυναμική) | 10000000:1 |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
Βήμα εικονοστοιχείων | 0.31 x 0.31mm |
Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 82ppi |
Εύρος οριζόντιας σάρωσης | 30 - 210kHz |
Εύρος κατακόρυφης σάρωσης | 60 - 165Hz |
Εμφάνιση διαγωνίου (μετρικό) | 68.6cm |
Υποστήριξη HDR | NAI |
Τεχνολογία Υψηλής Δυναμικής Εμβέλειας (HDR) | DisplayHDR 400 |
Σκληρότητα επιφάνειας | 3H |
Βάθος bit | 8bit |
Χώρος χρώματος RGB | sRGB |
Γκάμα χρωμάτων | 99% |
Απόδοση |
NVIDIA G-SYNC | OXI |
AMD FreeSync | NAI |
Τμήμα HP | Home |
Πολυμέσα |
Ενσωματωμένα ηχεία | OXI |
Ενσωματωμένη κάμερα | OXI |
Σχέδιο |
Κατηγορία συσκευής | Gaming |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Αποσπώμενη βάση | NAI |
Χώρα προέλευσης | China |
Συνδεσιμότητα |
Ενσωματωμένος USB hub | OXI |
HDMI | NAI |
Έξοδος ακουστικών | OXI |
Ποσότητα θυρών HDMI | 2 |
Έκδοση HDMI | 2.0 |
Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts | 1 |
Έκδοση DisplayPort | 1.4 |
Εργονομία |
Ανάρτηση VESA | NAI |
Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | OXI |
Ρύθμιση ύψους | NAI |
Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100mm |
Εύρος ρύθμισης ύψους | 100mm |
Άξονας περιστροφής | NAI |
Γωνία περιστροφής | -90 - 90° |
Γωνία κλίσης | -5 - 20° |
Ρύθμιση κλίσης | NAI |
Διαχείρηση ενέργειας |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | E |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (HDR) | G |
Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 20kWh |
Κατανάλωση ενέργειας (HDR) ανά 1000 ώρες | 45kWh |
Κατανάλωση ισχύος | 45W |
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.5W |
Κατανάλωση ισχύος (μέγιστη) | 60W |
Τάση εισόδου AC | 100 - 240V |
Συχνότητα εισόδου AC | 50 - 60Hz |
Σειρά ενεργειακής απόδοσης | A to G |
Περιβαλλοντικές συνθήκες |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 5 - 35°C |
Βάρος και διαστάσεις |
Πλάτος (με τη βάση) | 613.6mm |
Βάθος (με τη βάση) | 223.3mm |
Ύψος (με τη βάση) | 523.7mm |
Βάρος (με βάση) | 8080g |
Πλάτος (χωρίς βάση) | 613.6mm |
Βάθος (χωρίς βάση) | 52.2mm |
Ύψος (χωρίς βάση) | 364.3mm |
Πακέτα δεδομένων |
Πλάτος συσκευασίας | 699mm |
Βάθος συσκευασίας | 160mm |
Ύψος συσκευασίας | 446mm |
Βάρος πακέτου | 11320g |