ASUS TUF Gaming VG27VH1B. Μέγεθος οθόνης: 68,6 cm (27"), Βήμα εικονοστοιχείων: 1920 x 1080 εικονοστοιχεία, Τύπος HD: Full HD, Τεχνολογία οθόνης: LED, Επιφανεία απεικονίσεως: Ματ, Χρόνος απόκρισης ανανέωσης: 1 ms, Εγγενής αναλογία εικόνας: 16:9, Γωνία θέασης, οριζόντια: 178°, Γωνία θέασης, κατακόρυφη: 178°. Ενσωματωμένα ηχεία. Ανάρτηση VESA, Ρύθμιση ύψους. Χρώμα προϊόντος: Μαύρος (Μαύρο)
Οθόνη |
Μέγεθος οθόνης | 27" |
Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1080εικονοστοιχεία |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
Τύπος Panel | VA |
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 250cd/m² |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 1ms |
Τύπος HD | Full HD |
Τεχνολογία οθόνης | LED |
Σχήμα οθόνης | Curved screen |
Λόγος αντίθεσης | 3000:1 |
Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 165Hz |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.78 million colours |
Επιφανεία απεικονίσεως | Matt |
Screen curvature rating | 1500R |
Λόγος διαστάσεων | 16:9 |
Κάλυψη sRGB (τυπική) | 120% |
Κάλυψη NTSC (τυπική) | 85% |
Απόδοση |
NVIDIA G-SYNC | OXI |
AMD FreeSync | OXI |
Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | NAI |
Τεχνολογία Χαμηλού Μπλε Φωτός | NAI |
Πολυμέσα |
Ενσωματωμένα ηχεία | NAI |
Ενσωματωμένη κάμερα | OXI |
Αριθμός ηχείων | 2 |
RMS ονομαστική ισχύς | 4W |
Σχέδιο |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Συνδεσιμότητα |
Θύρα DVI | OXI |
HDMI | NAI |
Υποδοχές ήχου | NAI |
Έξοδος ακουστικών | OXI |
Ποσότητα θυρών VGA | 1 |
Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
Έκδοση HDMI | 2.0 |
Εργονομία |
Ανάρτηση VESA | NAI |
Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | NAI |
Ρύθμιση ύψους | NAI |
Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100mm |
Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
Περιστρεφόμενο | NAI |
Στροφέας | -16 - 16° |
Ρύθμιση κλίσης | NAI |
Γωνία κλίσης | -5 - 20° |
Διαχείρηση ενέργειας |
Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας | B |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 60kWh |
Κατανάλωση ισχύος | 40W |
Συχνότητα εισόδου AC | 50/75Hz |
Βάρος και διαστάσεις |
Πλάτος | 610.34mm |
Βάθος | 77.72mm |
Ύψος | 367.34mm |
Βάρος | 4370g |
Πλάτος (με τη βάση) | 610.34mm |
Βάθος (με τη βάση) | 213.77mm |
Ύψος (με τη βάση) | 475.16mm |
Βάρος (με βάση) | 5350g |
Πακέτα δεδομένων |
Πλάτος συσκευασίας | 680mm |
Βάθος συσκευασίας | 150mm |
Ύψος συσκευασίας | 520mm |
Βάρος πακέτου | 8000g |