ASUS VA27AQSB. Μέγεθος οθόνης: 68,6 cm (27"), Βήμα εικονοστοιχείων: 2560 x 1440 εικονοστοιχεία, Τύπος HD: Quad HD, Χρόνος απόκρισης ανανέωσης: 1 ms, Εγγενής αναλογία εικόνας: 16:9, Γωνία θέασης, οριζόντια: 178°, Γωνία θέασης, κατακόρυφη: 178°. Ενσωματωμένα ηχεία. Ανάρτηση VESA, Ρύθμιση ύψους. Χρώμα προϊόντος: Μαύρος (Μαύρο)
| Οθόνη |
| Μέγεθος οθόνης | 27" |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 2560 x 1440εικονοστοιχεία |
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
| Οθόνη αφής | OXI |
| Τύπος HD | Quad HD |
| Τύπος Panel | IPS |
| Σχήμα οθόνης | Flat screen |
| Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 75Hz |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.78 million colours |
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού | LED |
| Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 350cd/m² |
| Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 1ms |
| Υποστηριζόμενες αναλύσεις γραφικών | 2560 x 1440 |
| Λόγος διαστάσεων | 16:9 |
| Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
| Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
| Απόδοση |
| NVIDIA G-SYNC | NAI |
| AMD FreeSync | NAI |
| Πολυμέσα |
| Ενσωματωμένα ηχεία | NAI |
| Ενσωματωμένη κάμερα | OXI |
| Αριθμός ηχείων | 2 |
| RMS ονομαστική ισχύς | 2W |
| Σχέδιο |
| Κατηγορία συσκευής | Home |
| Χρώμα προϊόντος | Black |
| Σχεδιασμός χωρίς πλαίσια | NAI |
| Χρώμα πρόσοψης | Black |
| Χρώμα ποδιών | Black |
| Συνδεσιμότητα |
| Ενσωματωμένος USB hub | OXI |
| HDMI | NAI |
| Έξοδος ακουστικών | NAI |
| Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
| Έκδοση HDMI | 1.4 |
| Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts | 1 |
| Έκδοση DisplayPort | 1.2 |
| εξόδους ακουστικών | 1 |
| Συνδεσιμότητα Ακουστικών | 3.5 mm |
| Εργονομία |
| Ανάρτηση VESA | NAI |
| Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | NAI |
| Ρύθμιση ύψους | NAI |
| Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100mm |
| Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
| Εύρος ρύθμισης ύψους | 150mm |
| Άξονας περιστροφής | NAI |
| Γωνία περιστροφής | -90 - 90° |
| Περιστρεφόμενο | NAI |
| Στροφέας | -180 - 180° |
| Γωνία κλίσης | -5 - 35° |
| Ρύθμιση κλίσης | NAI |
| Διαχείρηση ενέργειας |
| Κατανάλωση ισχύος | 40W |
| Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.5W |
| Κατανάλωση ισχύος, αναμονή | 0.5W |
| Τάση εισόδου AC | 100 - 240V |
| Συχνότητα εισόδου AC | 50/60Hz |
| Βάρος και διαστάσεις |
| Πλάτος (με τη βάση) | 613.8mm |
| Βάθος (με τη βάση) | 226.3mm |
| Ύψος (με τη βάση) | 517.2mm |
| Βάρος (με βάση) | 6690g |
| Πλάτος (χωρίς βάση) | 613.8mm |
| Βάθος (χωρίς βάση) | 51.5mm |
| Ύψος (χωρίς βάση) | 365.8mm |
| Βάρος (χωρίς βάση) | 4416g |