Epson WorkForce WF-2910DWF. Τεχνολογία εκτύπωσης: Ψεκασμού, Εκτύπωση: Έγχρωμη εκτύπωση, Μέγιστη ανάλυση: 5760 x 1440 DPI, Ταχύτητα εκτύπωσης (έγχρωμη, κανονική ποιότητα, Α4/US Letter): 18 ppm. Αντιγραφή: Έγχρωμη αντιγραφή. Σάρωση: Έγχρωμη σάρωση, Οπτική ανάλυση σάρωσης: 1200 x 2400 DPI. Φαξ: Έγχρωμη αποστολή φαξ. Λειτουργίες διπλής όψης: Εκτύπωση. Μέγιστο ISO A-σειρά μέγεθος χαρτιού: A4. Wi-Fi. Άμεση εκτύπωση. Χρώμα προϊόντος: Μαύρος (Μαύρο)
| Ταχύτητα εκτύπωσης |
| Τεχνολογία εκτύπωσης | Inkjet |
| Εκτύπωση | Colour printing |
| Εκτύπωση διπλής όψης | NAI |
| Μέγιστη ανάλυση | 5760 x 1440DPI |
| Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, Α4/US Letter) | 33ppm |
| Λειτουργίες εκτύπωσης διπλής όψης | Auto |
| Ταχύτητα εκτύπωσης (έγχρωμη, κανονική ποιότητα, Α4/US Letter) | 18ppm |
| Ταχύτητα εκτύπωσης (ISO/IEC 24734) μαύρο | 10ppm |
| Ταχύτητα εκτύπωσης (ISO/IEC 24734) έγχρωμο | 5ppm |
| Εκτύπωση χωρίς περιθώρια | NAI |
| Αντιγραφή |
| Αντιγραφή | Colour copying |
| Σάρωση/ Scanning |
| Σάρωση | Colour scanning |
| Οπτική ανάλυση σάρωσης | 1200 x 2400DPI |
| Τύπος σάρωσης | ADF scanner |
| Μέγιστη περιοχή σάρωσης | 216 x 297mm |
| Τεχνολογία σάρωσης | CIS |
| Φαξ / Fax |
| Φαξ | Colour faxing |
| Αριθμός Α4 σελίδων που παραμένουν στη μνήμη | 100σελίδες |
| Ταχεία κλήση | NAI |
| Κατάσταση διόρθωσης λαθών (ECM) | NAI |
| Χαρακτηριστικά |
| Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4) | 3000σελίδες ανά μήνα |
| Λειτουργίες διπλής όψης | Print |
| Αριθμός δοχείων μελανιού | 4 |
| Χρώματα δοχείων μελανιού | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Χωρητικότητα εισόδου & εξόδου |
| Συνολικός αριθμός δίσκων εισόδου | 1 |
| Συνολική χωρητικότητα εισόδου | 100φύλλα |
| Τροφοδοσία χαρτιού |
| Μέγιστο ISO A-σειρά μέγεθος χαρτιού | A4 |
| Τύποι μέσων δίσκου χαρτιού | Envelopes,Photo paper,Plain paper |
| Μεγέθη ISO A-series (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Μεγέθη ISO B-series (B0...B9) | B5,B6 |
| Μεγέθη μη-ISO μέσων εκτύπωσης | Letter (media size) |
| Φάκελοι μεγέθη | 10,DL |
| Μέγεθος φωτογραφικού χαρτιού | 10x15,13x18cm |
| Βάρος μέσων δίσκου χαρτιού | 64 - 300g/m² |
| Συνδεσιμότητα |
| Άμεση εκτύπωση | NAI |
| Θύρα USB | NAI |
| Πλήθος θυρών USB 2.0 | 1 |
| Δικτύωση |
| Wi-Fi | NAI |
| Σύνδεση Ethernet/LAN | OXI |
| Wi-Fi πρότυπα | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Υποστήριξη αλγορίθμου ασφαλείας | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA3-SAE |
| Τεχνολογίες εκτύπωσης μέσω κινητού | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson Scan to Cloud,Epson iPrint,Mopria Print Service |
| Σχέδιο |
| Χρώμα προϊόντος | Black |
| Κατηγορία συσκευής | Home & Office |
| Ενσωματωμένη οθόνη | NAI |
| Έγχρωμη οθόνη | NAI |
| Διαχείρηση ενέργειας |
| Μέση κατανάλωση ισχύος κατά την αντιγραφή | 12W |
| Κατανάλωση ισχύος (ετοιμότητα) | 4.6W |
| Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία sleep | 0.7W |
| Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.2W |
| Τάση εισόδου AC | 100 - 240V |
| Συχνότητα εισόδου AC | 50 - 60Hz |
| Απαιτήσεις Συστήματος |
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows | Windows 10,Windows 11,Windows 7,Windows 8,Windows Vista,Windows XP |
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey |
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα διακομιστή | Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
| Βάρος και διαστάσεις |
| Πλάτος | 375mm |
| Βάθος | 300mm |
| Ύψος | 170mm |
| Βάρος | 4400g |