Canon PIXMA TS8751. Τεχνολογία εκτύπωσης: Ψεκασμού, Εκτύπωση: Έγχρωμη εκτύπωση, Μέγιστη ανάλυση: 4800 x 1200 DPI. Αντιγραφή: Έγχρωμη αντιγραφή. Σάρωση: Έγχρωμη σάρωση, Οπτική ανάλυση σάρωσης: 2400 x 4800 DPI. Λειτουργίες διπλής όψης: Εκτύπωση. Μέγιστο ISO A-σειρά μέγεθος χαρτιού: A4. Wi-Fi. Χρώμα προϊόντος: Λευκός (Άσπρος)
Ταχύτητα εκτύπωσης |
Τεχνολογία εκτύπωσης | Inkjet |
Εκτύπωση | Colour printing |
Εκτύπωση διπλής όψης | NAI |
Μέγιστη ανάλυση | 4800 x 1200DPI |
Λειτουργίες εκτύπωσης διπλής όψης | Auto |
Ταχύτητα εκτύπωσης ( ISO / IEC 24734) mono | 15ipm |
Ταχύτητα εκτύπωσης ( ISO / IEC 24734) χρώμα | 10ipm |
Εκτύπωση χωρίς περιθώρια | NAI |
Εκτύπωση DVD / CD | NAI |
Αντιγραφή |
Αντιγραφή | Colour copying |
Μέγιστος αριθμός αντιγράφων | 99αντίγραφα |
Αλλαγή μεγέθους αντιγραφικού | 25 - 400% |
Λειτουργία αντιγραφής N-σε-1 | NAI |
Λειτουργία N-in-1 copy (N=) | 2,4 |
Λειτουργία αντιγραφής κάρτας ταυτότητας | NAI |
Σάρωση/ Scanning |
Σάρωση | Colour scanning |
Οπτική ανάλυση σάρωσης | 2400 x 4800DPI |
Τύπος σάρωσης | Flatbed scanner |
Μέγιστη περιοχή σάρωσης | 216 x 297mm |
Τεχνολογία σάρωσης | CIS |
Βάθος χρώματος εισόδου | 16bit |
Βάθος χρώματος εξόδου | 8bit |
Είσοδος βάθους κλίμακας του γκρι | 16bit |
Βάθος κλίμακας γκρι εξόδου | 8bit |
Φαξ / Fax |
Φαξ | OXI |
Χαρακτηριστικά |
Λειτουργίες διπλής όψης | Print |
Αριθμός δοχείων μελανιού | 6 |
Χρώματα δοχείων μελανιού | Black,Cyan,Grey,Magenta,Pigment black,Yellow |
Χωρητικότητα εισόδου & εξόδου |
Συνολικός αριθμός δίσκων εισόδου | 1 |
Συνολική χωρητικότητα εισόδου | 100φύλλα |
Θήκη πολλαπλών χρήσεων | NAI |
Τροφοδοσία χαρτιού |
Μέγιστο ISO A-σειρά μέγεθος χαρτιού | A4 |
Τύποι μέσων δίσκου χαρτιού | Card stock,Envelopes,Photo paper,Plain paper |
Μεγέθη ISO A-series (A0...A9) | A4,A5 |
Μεγέθη ISO B-series (B0...B9) | B5 |
Μεγέθη μη-ISO μέσων εκτύπωσης | Legal (media size),Letter (media size) |
Φάκελοι μεγέθη | 10,DL |
Μέγεθος μέσων εκτύπωσης χωρίς περιθώρια | 10x15,13x18,20x25,A4,B5,Letter |
Προσαρμοσμένη πλάτος μέσων | 55 - 215.9mm |
Προσαρμογή των μέσων ενημέρωσης μήκος | 89 - 676mm |
Βάρος μέσων δίσκου χαρτιού | 64 - 105g/m² |
Συνδεσιμότητα |
Θύρα USB | NAI |
Υποδοχή USB | USB Type-B |
Δικτύωση |
Wi-Fi | NAI |
Σύνδεση Ethernet/LAN | OXI |
Wi-Fi πρότυπα | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Υποστήριξη αλγορίθμου ασφαλείας | WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP,WPA3-SAE |
Τεχνολογίες εκτύπωσης μέσω κινητού | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Απόδοση |
Card reader ενσωματωμένο | NAI |
Συσκευή κάρτας μνήμης | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC,SD,SDHC,SDXC |
Σχέδιο |
Χρώμα προϊόντος | White |
Κατηγορία συσκευής | Home & Office |
Ενσωματωμένη οθόνη | NAI |
Τύπος οθόνης | LCD |
Μέγεθος οθόνης | 4.3" |
Τύπος ελέγχου | Touch |
Έγχρωμη οθόνη | NAI |
Διαχείρηση ενέργειας |
Μέση κατανάλωση ισχύος κατά την αντιγραφή | 26W |
Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.1W |
Τάση εισόδου AC | 100 - 240V |
Συχνότητα εισόδου AC | 50/60Hz |
Απαιτήσεις Συστήματος |
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows | Windows 10,Windows 11,Windows 8.1 |
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Mac | Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.7.5 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura |
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα κινητής τηλεφωνίας | Android,iOS |
Άλλα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα | ChromeOS |
Περιβαλλοντικές συνθήκες |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 10 - 80% |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 15 - 30°C |
Βάρος και διαστάσεις |
Πλάτος | 372mm |
Βάθος | 651mm |
Ύψος | 301mm |
Βάρος | 6600g |
Περιεχόμενο πακέτου |
Συμπεριλαμβάνονται κάψουλες | NAI |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC |