Canon MAXIFY MB5150. Τεχνολογία εκτύπωσης: Ψεκασμού, Εκτύπωση: Έγχρωμη εκτύπωση, Μέγιστη ανάλυση: 60 x 1200 DPI, Ταχύτητα εκτύπωσης (έγχρωμη, κανονική ποιότητα, Α4/US Letter): 15,5 ppm. Αντιγραφή: Έγχρωμη αντιγραφή. Σάρωση: Έγχρωμη σάρωση, Οπτική ανάλυση σάρωσης: 1200 x 1200 DPI. Φαξ: Έγχρωμη αποστολή φαξ. Μέγιστο ISO A-σειρά μέγεθος χαρτιού: A4. Wi-Fi. Χρώμα προϊόντος: Μαύρος (Μαύρο)
Ταχύτητα εκτύπωσης |
Τεχνολογία εκτύπωσης | Inkjet |
Εκτύπωση | Colour printing |
Εκτύπωση διπλής όψης | NAI |
Μέγιστη ανάλυση | 60 x 1200DPI |
Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, Α4/US Letter) | 24ppm |
Λειτουργίες εκτύπωσης διπλής όψης | Auto |
Ταχύτητα εκτύπωσης (έγχρωμη, κανονική ποιότητα, Α4/US Letter) | 15.5ppm |
Έξοδος πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρη, A4) | 6s |
Έξοδος πρώτης σελίδας (έγχρωμη) | 7s |
Αντιγραφή |
Αντιγραφή | Colour copying |
Ταχύτητα αντιγραφής (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, A4) | 22cpm |
Ταχύτητα αντιγραφής (έγχρωμη, κανονική ποιότητα, A4) | 11.5cpm |
Μέγιστος αριθμός αντιγράφων | 99αντίγραφα |
Αλλαγή μεγέθους αντιγραφικού | 25 - 400% |
Λειτουργία N-in-1 copy (N=) | 2,4 |
Σάρωση/ Scanning |
Σάρωση | Colour scanning |
Σάρωση διπλής όψης | NAI |
Οπτική ανάλυση σάρωσης | 1200 x 1200DPI |
Τύπος σάρωσης | Flatbed & ADF |
Μέγιστη περιοχή σάρωσης | 216 x 297mm |
Τεχνολογία σάρωσης | Dual CIS |
Σάρωση σε | Cloud,E-mail,FTP,USB |
Ταχύτητα σάρωσης διπλής όψης (έγχρωμο) | 23ppm |
Ταχύτητα σάρωσης διπλής όψης (μαύρο) | 23ppm |
Βάθος χρώματος εισόδου | 48bit |
Βάθος χρώματος εξόδου | 24bit |
Φαξ / Fax |
Φαξ | Colour faxing |
Ανάλυση τηλεομοιοτυπίας (fax) (ασπρόμαυρη) | 300 x 300DPI |
Ταχύτητα μετάδοσης φαξ | 3δευτερόλεπτα/σελίδα |
Ταχύτητα μόντεμ (modem) | 33.6Kbit/s |
Αριθμός Α4 σελίδων που παραμένουν στη μνήμη | 250σελίδες |
Μέγιστος αριθμός τοποθεσιών αποστολής | 100τοποθεσίες |
Χαρακτηριστικά |
Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4) | 30000σελίδες ανά μήνα |
Αριθμός δοχείων μελανιού | 4 |
Χρώματα δοχείων μελανιού | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Συνιστώμενος κύκλος λειτουργίας | 250 - 1500σελίδες ανά μήνα |
Χωρητικότητα εισόδου & εξόδου |
Total number of input trays | 1 |
Total input capacity | 250φύλλα |
Τύπος εισαγωγής χαρτιού | Cassette |
Auto document feeder (ADF) | NAI |
Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων | 50φύλλα |
Τροφοδοσία χαρτιού |
Μέγιστο ISO A-σειρά μέγεθος χαρτιού | A4 |
Paper tray media types | Envelopes,Glossy paper,High resolution paper,Matte paper,Plain paper,Semi-glossy paper |
Μεγέθη ISO A-series (A0...A9) | A4,A5 |
Μεγέθη ISO B-series (B0...B9) | B5 |
Μέγεθος φωτογραφικού χαρτιού | 10x15,13x18,20x25cm |
Μεγέθη φωτογραφικού χαρτιού | 20x25,13x18" |
Προσαρμοσμένη πλάτος μέσων | 89 - 215.9mm |
Προσαρμογή των μέσων ενημέρωσης μήκος | 127 - 355.6mm |
Συνδεσιμότητα |
Θύρα USB | NAI |
Τυπικές διασυνδέσεις | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
Πλήθος θυρών USB 2.0 | 1 |
Δικτύωση |
Wi-Fi | NAI |
Σύνδεση Ethernet/LAN | NAI |
Τεχνολογία καλωδίωσης | 10/100Base-T(X) |
Ρυθμοί δεδομένων Ethernet LAN | 10,100Mbit/s |
Wi-Fi πρότυπα | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Υποστήριξη αλγορίθμου ασφαλείας | SNMP |
Τεχνολογίες εκτύπωσης μέσω κινητού | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Απόδοση |
Card reader ενσωματωμένο | OXI |
Σχέδιο |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Κατηγορία συσκευής | Business |
Μέγεθος οθόνης | 3.5" |
Οθόνη αφής | NAI |
Τύπος ελέγχου | Touch |
Έγχρωμη οθόνη | NAI |
Διαχείρηση ενέργειας |
Κατανάλωση ισχύος (μέση λειτουργία) | 25W |
Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.2W |
Τυπική κατανάλωση ενέργειας (TEC) Energy Star | 0.2kWh/εβδομάδα |
Τάση εισόδου AC | 100 - 240V |
Συχνότητα εισόδου AC | 50 - 60Hz |
Απαιτήσεις Συστήματος |
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64 |
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα διακομιστή | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα κινητής τηλεφωνίας | Android,Windows 10 Mobile,Windows RT,iOS |
Περιβαλλοντικές συνθήκες |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 10 - 80% |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 15 - 30°C |
Βάρος και διαστάσεις |
Πλάτος | 463mm |
Βάθος | 394mm |
Ύψος | 351mm |
Βάρος | 11400g |
Περιεχόμενο πακέτου |
Περιλαμβάνονται οδηγοί | NAI |
Προεγκατεστημένο λογισμικό | Quick Utility Toolbox, Easy-WebPrint EX, IJ Network Device Setup Utility |
Άλλα χαρακτηριστικά |
Τύπος φυσιγγίου | PGI-2500XL BK, PGI-2500XL C, PGI-2500XL M, PGI-2500XL Y |
Επίπεδο θορύβου | 56dB |