Garmin eTrex 22x. Τεχνολογία οθόνης: TFT, Μέγεθος οθόνης: 5,59 cm (2.2"), Μέγεθος οθόνης: 35 x 44 mm. Χωρητικότητα ενσωματωμένης μνήμης: 8 GB, Συσκευή κάρτας μνήμης: MicroSD (TransFlash). Σύνδεσμος USB: Mini-USB. Τύπος μπαταρίας: Αντικαταστάσιμος, Διάρκεια ζωής μπαταρίας (μέγιστη): 25 h. Βάρος: 141,7 g, Πλάτος: 54 mm, Βάθος: 103 mm
Τεχνικές λεπτομέρειες |
σκοπός | Personal |
Χρώμα προϊόντος | Black,Grey |
Χαρακτηριστικά προστασίας | Water resistant |
Ηλεκτρονική πυξίδα | OXI |
Ευρωπαικός χάρτης | NAI |
Δυνατότητα προσθήκης χαρτών | NAI |
Προεγκατεστημένοι χάρτες | TopoActive Europe |
Διεθνής Κωδικός Προστασίας (IP) | IPX7 |
Πληροφορίες ήλιου & σελήνης | NAI |
Υπολογισμός περιοχής | NAI |
Λειτουργίες αναπαραγωγής εικόνων | NAI |
Ημερολόγιο κυνηγιού/ψαρέματος | NAI |
Οθόνη |
Ενσωματωμένη οθόνη | NAI |
Τεχνολογία οθόνης | TFT |
Μέγεθος οθόνης | 2.2" |
Μέγεθος οθόνης | 35 x 44mm |
Βήμα εικονοστοιχείων | 240 x 320εικονοστοιχεία |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 65536 colours |
Μνήμη |
Ενσωματωμένη μνήμη | NAI |
Υποδοχή κάρτας μνήμης (ων) | NAI |
Χωρητικότητα ενσωματωμένης μνήμης | 8GB |
Συσκευή κάρτας μνήμης | MicroSD (TransFlash) |
Αριθμός σημείων tracklog | 200 |
Σημεία αναφοράς | NAI |
Αριθμός waypoints | 2000 |
Ποσότητα διαδρομών | 200 |
Αριθμός καναλιών | 10000 |
Συνδεσιμότητα |
Θύρα USB | NAI |
Σύνδεσμος USB | Mini-USB |
Μπαταρία |
Τύπος μπαταρίας | Replaceable |
Διάρκεια ζωής μπαταρίας (μέγιστη) | 25h |
Αριθμός υποστηριζόμενων μπαταριών | 2 |
Βάρος και διαστάσεις |
Βάρος | 141.7g |
Πλάτος | 54mm |
Βάθος | 103mm |
Ύψος | 33mm |
Περιεχόμενο πακέτου |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | USB |
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | NAI |