Epson EB-L260F. Φωτεινότητα προβολέα: 4600 ANSI λούμεν, Τεχνολογία προβολής: 3LCD, Εγγενής ανάλυση προβολέα: 1080p (1920x1080). Τύπος φωτεινής πηγής: Λέιζερ (Laser), Διάρκεια ζωής πηγής φωτός: 20000 h, Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (οικονομική λειτουργία): 30000 h. Εστίαση: Εγχειρίδιο, Εστιακή απόσταση: 18.2 - 29.1 mm, Εύρος οπής: 1,51 - 1,77. Λειτουργίες χρωμάτων Βίντεο: Μαυροπίνακας, Λειτουργία προσομοίωσης DICOM, Δυναμικός, Multi-projection, Παρουσίαση, sRGB. Διασύνδεση SCSI: RS-232C
| Προβολέας/ Projector |
| Φωτεινότητα προβολέα | 4600ANSI λούμεν |
| Τεχνολογία προβολής | 3LCD |
| Εγγενής ανάλυση προβολέα | 1080p (1920x1080) |
| Λόγος αντίθεσης | 2500000:1 |
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
| Έξυπνος προβολέας | NAI |
| Συμβατότητα μεγέθους οθόνης | 31 - 310" |
| Απόσταση προβολής ( πλάτος) | 88 - 906m |
| Αριθμός χρωμάτων | 1.07 billion colours |
| Εύρος κατακόρυφης σάρωσης | 192 - 240Hz |
| Διόρθωση άξονα, οριζόντια | 30° |
| Διόρθωση άξονα, κάθετη | 30° |
| Διάχυση θερμότητας | 884BTU/h |
| Φωτεινή πηγή |
| Τύπος φωτεινής πηγής | Laser |
| Διάρκεια ζωής πηγής φωτός | 20000h |
| Διάρκεια ζωής πηγής φωτός (οικονομική λειτουργία) | 30000h |
| Σύστημα Φακών |
| Εστίαση | Manual |
| Εστιακή απόσταση | 18.2 - 29.1mm |
| Εύρος οπής | 1.51 - 1.77 |
| Δυνατότητα ζουμ | NAI |
| Τύπος ζουμ | Manual |
| Λόγος εστίασης (Zoom ratio) | 1:1.62 |
| Λόγος απόστασης/πλάτους | 1.32 - 2.12:1 |
| Ύψος | 1000% |
| Βίντεο/ Video |
| Υψηλή ευκρίνεια (HD) | NAI |
| Λειτουργίες χρωμάτων Βίντεο | Blackboard,DICOM simulation mode,Dynamic,Multi-projection,Presentation,sRGB |
| Συνδεσιμότητα |
| Ποσότητα θυρών VGA | 2 |
| Ποσότητα θυρών HDMI | 2 |
| Είσοδος σύνθετου σήματος βίντεο (Composite) | 1 |
| Πλήθος θυρών USB 2.0 | 2 |
| Είσοδος ήχου (Α, Δ) | 2 |
| Διασύνδεση SCSI | RS-232C |
| Έκδοση HDMI | 2.2 |
| Πλήθος θυρών USB 2.0 Τύπος-A | 1 |
| Έξοδος ήχου (Α, Δ) | 1 |
| Μικρόφωνο/line-in jack | NAI |
| Κανάλι επιστροφής ήχου (ARC) | NAI |
| Δικτύωση |
| Σύνδεση Ethernet/LAN | NAI |
| Wi-Fi | NAI |
| Αριθμός θυρών ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wi-Fi πρότυπα | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Miracast | NAI |
| Χαρακτηριστικά |
| Επίπεδο θορύβου | 37dB |
| Επίπεδο θορύβου (οικονομική λειτουργία) | 27dB |
| HDCP | NAI |
| Λειτουργίες προβολής | Ceiling |
| Εμφάνιση στην οθώνη (OSD) | NAI |
| Οθόνη κατοπτρισμού | NAI |
| Προστασία με κωδικό πρόσβασης | NAI |
| Πολυμέσα |
| Ενσωματωμένα ηχεία | NAI |
| RMS ονομαστική ισχύς | 16W |
| Σχέδιο |
| Χρώμα προϊόντος | White |
| Τοποθέτηση | Ceiling,Desktop,Floor,Wall |
| Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | NAI |
| Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
| Οθόνη |
| Ενσωματωμένη οθόνη | NAI |
| Τύπος οθόνης | LCD |
| Βάθος bit | 10bit |
| Μέγεθος οθόνης | 0.62" |
| Διαχείρηση ενέργειας |
| Πηγή ισχύος | AC |
| Κατανάλωση ισχύος | 260W |
| Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.5W |
| Κατανάλωση ενέργειας (οικονομική λειτουργία) | 191W |
| Τάση εισόδου AC | 220 - 240V |
| Συχνότητα εισόδου AC | 50 - 60Hz |
| Περιβαλλοντικές συνθήκες |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 20 - 80°C |
| Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | 10 - 90°C |
| Βάρος και διαστάσεις |
| Βάρος | 4200g |
| Πλάτος | 325mm |
| Βάθος | 299mm |
| Ύψος | 90mm |
| Περιεχόμενο πακέτου |
| Απομακρυσμένος έλεγχος | NAI |
| Περιλαμβάνονται οι μπαταρίες | NAI |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | HDMI,Power |
| Προεγκατεστημένο λογισμικό | Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management |
| Υλικοτεχνικά δεδομένα |
| Ποσότητα ανά συσκευασία | 1τεμάχια |