Garmin Edge 1040. Μέγεθος οθόνης: 8,89 cm (3.5"), Βήμα εικονοστοιχείων: 282 x 470 εικονοστοιχεία. Εσωτερική μνήμη: 32 GB. Τύπος μπαταρίας: lithium-ion, Διάρκεια ζωής μπαταρίας (μέγιστη): 35 h. Πλάτος: 59,3 mm, Βάθος: 20 mm, Ύψος: 117,6 mm
Τεχνικές λεπτομέρειες |
Τύπος | Wireless bicycle computer |
Λειτουργίες ταχύτητας | Average speed,Current speed,Maximum speed,Minimum speed |
Λειτουργίες χρόνου | Clock,Day time,Ride time,Stopwatch |
Πρόσθετες παράμετροι μέτρησης | Calories,Temperature |
Διεθνής Κωδικός Προστασίας (IP) | IPX7 |
GPS | NAI |
GLONASS | NAI |
Βαρομετρικό υψόμετρο | NAI |
Επιταχυνσιόμετρο | NAI |
Έξυπνες ειδοποιήσεις | NAI |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Μονάδες μέτρησης απόστασης | Imperial,Metric |
Λειτουργίες απόστασης | Total,Total per day,Trip (residue) |
Μονάδες μέτρησης θερμοκρασίας | F,°C |
Κατανάλωση θερμίδων | NAI |
Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός | NAI |
Οθόνη |
Μέγεθος οθόνης | 3.5" |
Βήμα εικονοστοιχείων | 282 x 470εικονοστοιχεία |
Οθόνη αφής | NAI |
Έγχρωμη οθόνη | NAI |
Οπίσθιος φωτισμός | NAI |
Μνήμη |
Εσωτερική μνήμη | 32GB |
Δικτύωση |
Wi-Fi | NAI |
Bluetooth | NAI |
ANT + ενεργοποιημένη | NAI |
Διαχείρηση ενέργειας |
Τύπος μπαταρίας | lithium-ion |
Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας | NAI |
Διάρκεια ζωής μπαταρίας (μέγιστη) | 35h |
Βάρος και διαστάσεις |
Πλάτος | 59.3mm |
Βάθος | 20mm |
Ύψος | 117.6mm |
Βάρος | 126g |
Περιεχόμενο πακέτου |
Εγχειρίδιο | NAI |
Περιλαμβάνεται σφιγκτήρας | NAI |
Περιλαμβάνεται καλώδιο USB | NAI |