Samsung G3A. Μέγεθος οθόνης: 68,6 cm (27"), Βήμα εικονοστοιχείων: 1920 x 1080 εικονοστοιχεία, Χρόνος απόκρισης ανανέωσης: 1 ms, Εγγενής αναλογία εικόνας: 16:9, Γωνία θέασης, οριζόντια: 178°, Γωνία θέασης, κατακόρυφη: 178°. Ανάρτηση VESA, Ρύθμιση ύψους. Χρώμα προϊόντος: Μαύρος (Μαύρο)
| Οθόνη |
| Μέγεθος οθόνης | 27" |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1080εικονοστοιχεία |
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
| Οθόνη αφής | OXI |
| Τύπος Panel | VA |
| Σχήμα οθόνης | Flat screen |
| Λόγος αντίθεσης | 3000:1 |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 144Hz |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.7 million colours |
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού | Edge LED |
| Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 250cd/m² |
| Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 1ms |
| Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
| Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
| Εμφάνιση διαγωνίου (μετρικό) | 68.5cm |
| Απόδοση |
| AMD FreeSync | NAI |
| Τύπος AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Συγκεκριμένες τεχνολογίες μάρκας | Black Equalizer |
| Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | NAI |
| Λειτουργία παιχνιδιών | NAI |
| Πολυμέσα |
| Ενσωματωμένα ηχεία | OXI |
| Ενσωματωμένη κάμερα | OXI |
| Σχέδιο |
| Κατηγορία συσκευής | Gaming |
| Χρώμα προϊόντος | Black |
| Χρώμα ποδιών | Black |
| Πιστοποιήσεις ISV | CE |
| Συνδεσιμότητα |
| HDMI | NAI |
| Έξοδος ακουστικών | NAI |
| Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
| Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts | 1 |
| Έκδοση DisplayPort | 1.2 |
| εξόδους ακουστικών | 1 |
| Εργονομία |
| Ανάρτηση VESA | NAI |
| Ρύθμιση ύψους | NAI |
| Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100mm |
| Εύρος ρύθμισης ύψους | 120mm |
| Άξονας περιστροφής | NAI |
| Περιστρεφόμενο | NAI |
| Στροφέας | -15 - 15° |
| Γωνία κλίσης | -5 - 20° |
| Εμφάνιση στην οθώνη (OSD) | NAI |
| Συνδεθείτε και παίξτε | NAI |
| Ρύθμιση κλίσης | NAI |
| Διαχείρηση ενέργειας |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | E |
| Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 20kWh |
| Κατανάλωση ισχύος | 20W |
| Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.3W |
| Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.3W |
| Τύπος τροφοδοτικού | External |
| Περιεχόμενο πακέτου |
| Περιλαμβάνεται βάση στήριξης | NAI |
| Βάρος και διαστάσεις |
| Πλάτος (με τη βάση) | 618.2mm |
| Βάθος (με τη βάση) | 218.9mm |
| Ύψος (με τη βάση) | 520.5mm |
| Βάρος (με βάση) | 5300g |
| Πλάτος (χωρίς βάση) | 618.2mm |
| Βάθος (χωρίς βάση) | 77.5mm |
| Ύψος (χωρίς βάση) | 377.2mm |
| Βάρος (χωρίς βάση) | 3800g |
| Πακέτα δεδομένων |
| Πλάτος συσκευασίας | 618.2mm |
| Βάθος συσκευασίας | 77.5mm |
| Ύψος συσκευασίας | 377.2mm |
| Βάρος πακέτου | 7800g |
| Τύπος συσκευασίας | Box |